北京康高特科技有限公司是專業(yè)從事工業(yè)設(shè)備及檢測,試驗儀器及工程的專業(yè)供應(yīng)商,并與國內(nèi)外知名生產(chǎn)商合作設(shè)計生產(chǎn)各種設(shè)備儀器。公司成立于2008年,北京康高特科技有限公司在成立前就與航空,航天,電子,機械,石油,化工,鋼鐵,造船,市政等行業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域保持業(yè)務(wù)合作關(guān)系,并得到相...[查看更多]
檢測通道 | 10通道光路系統(tǒng),可根據(jù)客戶需求劃分項目通道 |
樣品檢測 | 可同時檢測多個樣品,各樣品由程序控制分別獨立工作,不會互相干擾 |
吸光度值范圍 | 0.000-4.000 |
重復(fù)性 | ±0.1%(A) |
重復(fù)性誤差 | 吸光度≤0.003(A) |
穩(wěn)定性 | 3分鐘光電漂移±0.002(A) |
吸光度準(zhǔn)確度 | ±2.0% |
線性誤差 | ±1.0% |
尺寸 | 360*300*125(mm) |
采用熱敏打印技術(shù) |
檢測項目 | 檢測范圍 | 檢測下限 | 檢測項目 | 檢測范圍 | 檢測下限 |
農(nóng)藥殘留 | 0-100% | 0.1-3.0mg/L(有機磷及氨基甲酸脂類) | 食用碘 | 0-1000mg/kg | 5mg/kg |
甲醛 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg | 酒中銅 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg |
吊白塊 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg | 醬油中鐵強化劑 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg |
胭脂紅 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg | 擬除蟲菊酯 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg |
莧菜紅 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg | 茶多酚 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg |
日落黃 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg | 面粉中鋁 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg |
氨基酸態(tài)氮 | 0-2g/100ml | 0.1g/kg | 肉類新鮮度 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg |
硼砂 | 0-1000mg/kg | 5mg/kg | 芝麻油純度 | 0-1000mg/kg | 20% |
甲醇 | 0-1000mg/kg | 0.2mg/kg | 金屬鋁 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg |
奶粉蛋白質(zhì) | 0-1000mg/kg | 2mg/kg | 茶葉中的六價格 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg |
重金屬鋁 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg | 糖精(鈉) | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg |
過氧化值 | 0-50meq/kg | 0.26meq/kg | 過氧化苯甲酰 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: