自1997年1月以來,Raytech USA一直是精密電子測量儀器和系統(tǒng)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的全球領(lǐng)導(dǎo)者。20多年來,我們成功地建立了設(shè)計(jì)堅(jiān)固耐用的測試設(shè)備的聲譽(yù),以便于操作,精確和準(zhǔn)確,同時(shí)獲得快速的結(jié)果。我們將繼續(xù)生產(chǎn)最易于使用的測試系統(tǒng),幫助我們的客戶提高工作效率。我們的目標(biāo)是為國際...[查看更多]
尺寸 | 長:470毫米(18.5英寸)寬:371毫米(14.6英寸)高:190毫米(7.5英寸) |
重量 | 10.2千克(22.4磅) |
輸入功率 | 100至250 VAC,50/60 Hz自動量程 |
保險(xiǎn)絲 | 2A |
測試電壓 | 用戶可選:250,100,40,10和1VAC |
測試電流 | 1A |
顯示 | 5.7“面板顯示器彩色LCD帶背光和觸摸屏 |
前面板 | 密封,陽極氧化 |
接口 | 2個(gè)USB 2.0(1個(gè)主機(jī)/ 1個(gè)設(shè)備)和9個(gè)RS-232串口 |
內(nèi)存存儲 | 內(nèi)部存儲10,000多個(gè)測試結(jié)果 |
工作溫度 | -10°C至60°C(14oF至140oF) |
溫度存儲 | -20°C至70°C(-4oF至158oF) |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: