Canberra公司總部設(shè)在美國,隸屬于世界極大的核電集團(tuán)AREVA,是世界極大的核測量公司。為全世界的客戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,更專業(yè)的服務(wù)和全面解決方案。在核燃料循環(huán)、國土安全防護(hù)、實(shí)驗(yàn)室分析、核電站監(jiān)測等領(lǐng)域,Canberra擁有40年的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。Canberra深知用戶的...[查看更多]
類型 | 描述/說明 | Cronos-4 | Cromos-11 |
*小可探測活度 (MDA): | 依賴于本底水平和測量時(shí)間。 例如,在 .1 μSv/h (10 μrem/h) 本底場中、60 s 計(jì)數(shù)時(shí)間(在 測量室中心測量). |
? 對137Cs:好于80 Bq (~2.2 nCi)。 ? 對60Co:好于45 Bq (~1.2 nCi)。 |
? 對 137Cs:好于 100 Bq (~2.7 nCi)。 ? 對 60Co:好于 55 Bq (~1.5 nCi)。 |
探測器: |
|
對門和主設(shè)備:6個(gè) 5.7 x 45.7 x 5.1 cm (18 x 18 x 2 in.) 塑料閃爍體,帶內(nèi)置的光 電倍增管。 ? 60.2 L (2.1 cu. ft) 總探測器 體積。 |
對門: 2個(gè) 61 x 61 x 5.1 cm (24 x 24 x 2 in.) 塑料閃 爍體,帶內(nèi)置的光電倍增管。 ? 對主設(shè)備:4個(gè)61 x 74.9 x 5.1 cm (24 x 29.5 x 2 in.), 塑 料閃爍體,帶內(nèi)置的光電倍增管。 ? 127.0 L (4.5 cu. ft) 總探測器體積。 |
閃爍體覆蓋: | 探測器間隙*小,以便*佳地 覆蓋物體 | ||
|
門到門 | 58.4 cm (23.0 in.) | 87.7 cm (34.5 in.) |
|
邊到邊 | 47.0 cm (18.5 in.) | 62.3 cm (24.5 in.) |
|
頂?shù)降? | 49.6 cm (19.5 in.) | 64.8 cm (25.5 in.) |
Shielding: | 頂?shù)降?25 mm (~1 in.) 鉛屏蔽 (或可選 50 mm (~2 in.) 屏 蔽),圍繞測量室 6 面,形成 近似 4p 計(jì)數(shù)幾何。 | ||
機(jī)械 |
|
|
|
內(nèi)部尺寸: | 寬度 | 46.5 cm (18.3 in.) | 60.5 cm (23.8 in.) |
|
深度 | 57.9 cm (22.8 in.) | 87.1 cm (34.3 in.) |
|
高度 | 47.8 cm (18.8 in.) | 60.5 cm (23.8 in.) |
|
內(nèi)部體積 | ~128.5 L (~4.5 cu. ft). | ~325.1 L (~11.5 cu. |
外部尺寸: | |||
|
整體寬度 | 73.2 cm (28.8 in.) | 88.4 cm (34.8 in.) |
|
整體深度 | 93.5 cm (36.8 in.) | 122.7 cm (48.3 in.) |
|
整體高度(包括帶底輪的 水平支腳) | 123.7 cm (48.7 in.) | 140.2 cm (55.2 in.) |
|
門厚度 | 7.0 cm (2.7 in.) | 7.0 cm (2.7 in.) |
重量: | 不包括鉛屏蔽的設(shè)備 | 246.3 kg (543.0 lb) | 562.5 kg (1240.2 lb) |
|
鉛 (1 層) | 796.5 kg (1756.0 lb) | 1233.5 kg (2719.3 lb) |
|
鉛 (2 層) | 1593.0 kg (3512.0 lb) | 2466.9 kg (5438.6 lb) |
|
總重量 (帶1 層 鉛) | 1042.8 kg (2299.0 lb) | 1796.0 kg (3959.5 lb) |
|
總重量 (帶2 層 鉛) | 1839.3 kg (4055.0 lb) | 3029.5 kg (6678.8 lb) |
可裝入物體空間: |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: