SDEC France :致力于土壤科學(xué)與環(huán)境研究全系列設(shè)備的制造商。我們的產(chǎn)品是由我們自己的專家設(shè)計(jì),在我們自己的繪圖室作投入工廠的設(shè)計(jì)準(zhǔn)備。在這些工作中,我們運(yùn)用了上一代的電腦技術(shù)。目錄中所展示的所有產(chǎn)品都是在我們自己的現(xiàn)代化工廠制造完成的。這對(duì)我們的客戶意味著:連續(xù)的質(zhì)量控...[查看更多]
參數(shù) | EDP7000 | EDP9002 | ||
通道 | 單通道 | 雙通道 | ||
尺寸 | 245×650×255mm | 325×650×325mm | ||
重量 | 7kg | 13kg | ||
電源 | <200瓦 | <400瓦 | ||
電極 | 鉑金金屬盤的高度可調(diào) | |||
電流 | 穩(wěn)定電流,調(diào)整0.1-5A | |||
電極旋轉(zhuǎn)速率 | 60-6000轉(zhuǎn)/分,用戶自調(diào) | |||
時(shí)間 | 1分鐘到9小時(shí)59分鐘,蜂鳴器報(bào)* | |||
通風(fēng) | 裝置內(nèi)冷卻系統(tǒng)200litres/分鐘 | |||
工作溫度 | 0-45℃ | |||
頻率 | 50Hz(10%) | |||
序號(hào) | 訂貨號(hào) | 設(shè)備描述 | ||
1 | SDELC93MFFCE | 含定時(shí)開關(guān)的EDP7000電沉積儀 | ||
2 | 13980000FFCE | 2通道EDP9000電沉積儀 | ||
3 | SDELC93HP | 可選高風(fēng)壓裝置 | ||
4 | 324004 | 收集瓶固定小室 | ||
5 | 0310111V | 不銹鋼盤 | ||
6 | 5480259V | 20ml,聚乙烯瓶 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: