Extech儀器成立于1970年,總部設在美國馬薩諸塞州沃爾瑟姆,只是波士頓以西。艾克斯特公認的廣度和深度,其測試與測量發(fā)售及強大的分銷網(wǎng)絡,在2007年11月由FLIR Systems收購。 Extech儀器的高值,手持式測試儀器和品牌FLIR紅外熱像儀銷售通過國家目錄的房子,...[查看更多]
產(chǎn)品規(guī)格: | 量程 | 分辨率 | 精度± ( %讀數(shù)+數(shù)字) | 輸入信號范圍 |
交流功率 | 40kw | 10W | ± ( 1.5 % + 3d)@ 50/60Hz | 0 - 250V , 0 - 400A , PF 0-1 |
240KW | 100W | ± ( 1.5 % + 3d)@ 50/60Hz | 0 - 600V , 0 - 400A , PF 0-1 | |
直流功率 | 40kw | 10W | ± ( 1.5 % + 3d) | 0 - 250V , 0 -400A |
240KW | 100W | ± ( 1.5 % + 3d) | 0 - 600V , 0 -400A | |
交流電流 | 400A | 0.1A | ± ( 1.5 % + 3d)@ 50/60Hz |
過載保護: 600A交流 (交流頻率范圍40HZ- 1kHz時) |
直流電流 | 400A | 0.1A | ± ( 1.5 % + 3d) | 過載保護: 600A直流 |
交流電壓 | 600V | 1V | ± ( 1.5 % +2 D ) @ 50/60Hz | 過載保護: 800V AC |
直流電壓 | 400V | 0.1V | ± ( 1.0 % +2 D ) | 過載保護: 800V直流 |
頻率 | 10kHz | 0.01 - 100Hz | ± ( 0.8 % +2 D ) | 過載保護: 600V AC |
外形尺寸 | 7.2 ×2.5× 1.4( 183 ×64× 36毫米) | |||
重量 | 6.7盎司( 190克包括電池) |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產(chǎn)品型號如下: