Extech儀器成立于1970年,總部設(shè)在美國馬薩諸塞州沃爾瑟姆,只是波士頓以西。艾克斯特公認(rèn)的廣度和深度,其測試與測量發(fā)售及強大的分銷網(wǎng)絡(luò),在2007年11月由FLIR Systems收購。 Extech儀器的高值,手持式測試儀器和品牌FLIR紅外熱像儀銷售通過國家目錄的房子,...[查看更多]
規(guī)格 | 380942 | 380941 | 380947 |
真有效值 | 真有效值 | - | 真有效值 |
交流電流: | 30A | 200A | 4A/40A/100A/400A |
分辨率 | 0.1mA | 100mA | 1mA/10mA/100mA/100mA |
精度 | ±(2.0%+5 D)@50/60Hz | ±(1.0%+2 D) | ±(1.5%+3 D) |
直流電流: | 30A | 40A | 40A/400A |
分辨率 | 1mA | 10mA | 10mA/100mA |
精度 | - | ±(1.0%+2 D) | ±(1.0%+2 D) |
交流電壓: | 400V | 400V | - |
分辨率 | 0.1V | 0.1V | |
精度 | ±(2.0%+5d) | ±(1.5%+4 D)(50/60Hz) | |
直流電壓: | 400V | 400V | - |
分辨率 | 0.1V | 0.1V | |
精度 | ±(1.0%+2 D) | ±(1.0%+2 D) | |
阻力位: | - | 400Ω | - |
分辨率 | 0.1Ω | ||
精度 | ±(1.5%+2 D) | ||
頻率: | - | 10kHz | 10kHz |
解析度為 | 0.01Hz | 0.01Hz | |
精度 | ±(0.5%+2 D) | ±(0.5%+2 D) | |
外形尺寸: | 7.2x2.5x1.4(183x64x36mm) | 7x1.75x1.25(178x45x32mm) | 7.2x2.5x1.4(183x64x36mm) |
重量: | 9.9盎司(190克) | 6盎司型(170克) | 6.2盎司(190克) |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: