Extech儀器成立于1970年,總部設(shè)在美國(guó)馬薩諸塞州沃爾瑟姆,只是波士頓以西。艾克斯特公認(rèn)的廣度和深度,其測(cè)試與測(cè)量發(fā)售及強(qiáng)大的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò),在2007年11月由FLIR Systems收購(gòu)。 Extech儀器的高值,手持式測(cè)試儀器和品牌FLIR紅外熱像儀銷(xiāo)售通過(guò)國(guó)家目錄的房子,...[查看更多]
型號(hào) | EX613 | EX622 | EX623 |
溫度( IR) |
|
-58 to 518°F (-50to 270°C) | -58 to 518°F (-50to 270°C) |
交流電流 | 400.0A | 400.0A | 400.0A |
直流電流 | 400.0A |
|
400.0A |
*大分辨率 | 10mA | 10mA | 10mA |
基本ACA精度 | ± 1.5 % | ± 1.5 % | ± 1.5 % |
AC / DC電壓(*大值住宅) | 600V (度0.1mV ) / 600V ( 0.01mV ) | 600V (度0.1mV ) / 600V ( 0.01mV ) | 600V (度0.1mV ) / 600V ( 0.01mV ) |
直流μA電流 | 4000μA ( 0.01μA ) | 4000μA ( 0.01μA ) | 4000μA ( 0.01μA ) |
電阻(*大值住宅) | 40.000MΩ ( 0.01 ) | 40.000MΩ ( 0.01 ) | 40.000MΩ ( 0.01Ω ) |
電容(*大住宅) | 10pF到40,000 μF ( 0.01nF ) | 10pF到40,000 μF ( 0.01nF ) | 10pF到40,000 μF ( 0.01nF ) |
頻率(*大住宅) | 40MHz ( 0.001HZ ) | 40MHz ( 0.001HZ ) | 40MHz ( 0.001HZ ) |
溫度( K型) | -58 to 1832°F (-50 to1000°C) | -58 to 1832°F (-50to 1000°C) | -58 to 1832°F (-50 to 1000°C) |
二極管測(cè)試 | < 2.8V | < 2.8V | < 2.8V |
占空比 | 0.5to 99.0 % | 0.5 to99.0 % | 0.5to99.0 % |
尺寸 | 9x3.1x1.9( 229x80x49mm ) | 9x3.1x1.9( 229x80x49mm ) | 9x3.1x1.9( 229x80x49mm ) |
重量 | 10.7盎司( 303克) | 10.7盎司( 303克) | 10.7盎司( 303克) |
專(zhuān)業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: