Extech儀器成立于1970年,總部設(shè)在美國(guó)馬薩諸塞州沃爾瑟姆,只是波士頓以西。艾克斯特公認(rèn)的廣度和深度,其測(cè)試與測(cè)量發(fā)售及強(qiáng)大的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò),在2007年11月由FLIR Systems收購(gòu)。 Extech儀器的高值,手持式測(cè)試儀器和品牌FLIR紅外熱像儀銷(xiāo)售通過(guò)國(guó)家目錄的房子,...[查看更多]
產(chǎn)品規(guī)格 | EX810 | EX820 | EX830 | 基本準(zhǔn)確度 |
紅外溫度( IR) | -58 to 518oF | -58 to 518oF | -58 to 518oF | ±2.0% rdg or |
-50 to 270oC | -50 to 270oC | -50 to 270oC | ±4oF/±2oC | |
交流電流 | 0.1to 0.1 | 1000A至1000A | 0.1to 1000A | ± 2.8 % ( EX810 ) |
|
|
|
±2.5 % ( EX820 , EX830 ) | |
直流電流 |
|
|
0.1to1000A | ± 2.5 % |
交流電壓度 | 0.1mV到600V | 0.1mV到600V | 0.1mV到600V | ± 1.8 % ( EX810 ) |
|
|
|
|
±1.5 % ( EX820 , EX830 ) |
直流電壓度 | 0.1mV到600V | 0.1mV到600V | 0.1mV到600V | ± 1.5 % |
電阻 | 0.1to 40MΩ | 0.1to 40MΩ | 0.1to 40MΩ | ± 1.5 % |
電容 | 0.001nF至40,000 μF | 0.001nF至40,000 μF | 0.001nF至40,000 μF | ± 3.0 % |
頻率 | 0.001kHz至4kHz | 0.001kHz至4kHz | 0.001kHz至4kHz | ± 1.5 % |
K型溫度 |
|
- 20至1400 oF | -4至1400 oF | ± ( 3 %讀值9 °F / 5°C) |
|
|
-20 to 760oC | -20 to 760oC |
|
連續(xù)性 | 是 | 是 | 是 |
|
浪涌 | 是 | 是 | 是 |
|
二極管 | 是 | 是 | 是 |
|
外形尺寸 | 0.6x4.3x2( 270x110x50mm ) | 10.6x4.3x2( 270x110x50mm ) | 10.6x4.3x2( 270x110x50mm ) |
|
重量 | 13.6盎司( 386克) | 13.6盎司( 386克) | 13.6盎司( 386克) |
|
專(zhuān)業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: