Extech儀器成立于1970年,總部設在美國馬薩諸塞州沃爾瑟姆,只是波士頓以西。艾克斯特公認的廣度和深度,其測試與測量發(fā)售及強大的分銷網(wǎng)絡,在2007年11月由FLIR Systems收購。 Extech儀器的高值,手持式測試儀器和品牌FLIR紅外熱像儀銷售通過國家目錄的房子,...[查看更多]
規(guī)格 | 范圍 | *大分辨率 | 基本*度( %讀數(shù)+字) |
顯示 | 4000計數(shù) | ||
交流電流 | 40.00A , 400.0A | 0.01A | ± ( 2.5 % + 8D ) |
交流電壓 | 4.000V , 40.00V , 400.0V , 600V | 0.001V | ± ( 1.8 % + 8D ) |
直流電壓 | 400.0mV , 4.000V , 40.00V , 400.0V , 600V | 0.1mV | ±( 0.8 % +2 D ) |
電阻 | 400.0Ω , 4.000kΩ , 40.00kΩ , 400.0kΩ ,4.000MΩ , 40.00MΩ | 0.1Ω | ± ( 0.8 % +2 D ) |
頻率 | 10Hz~10kHz | 0.01Hz | ± ( 1.5 % +2 D ) |
電容 | 40.00nF , 400.0nF , 40.00μF , 100.0μF | 0.01nF | ± ( 3.0 % + 5d) |
溫度 | -4 ~ 1400°F (-20 to 760°C) | 0.1 ° | ± ( 3 % + 10° F / 5 °C ) |
占空比 | 0.5~99.0 % | 0.10% | ± ( 1.2 % +2 D ) |
二極管 | 是 | ||
連續(xù)性 | 是 | ||
尺寸 | 7.9x2.6x1.5 “ ( 200x66x37mm ) | ||
重量 | 7.2盎司( 205克) |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產(chǎn)品型號如下: