北京康高特科技有限公司是專業(yè)從事工業(yè)設(shè)備及檢測(cè),試驗(yàn)儀器及工程的專業(yè)供應(yīng)商,并與國(guó)內(nèi)外知名生產(chǎn)商合作設(shè)計(jì)生產(chǎn)各種設(shè)備儀器。公司成立于2008年,北京康高特科技有限公司在成立前就與航空,航天,電子,機(jī)械,石油,化工,鋼鐵,造船,市政等行業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域保持業(yè)務(wù)合作關(guān)系,并得到相...[查看更多]
適用氣體 | 二氧化硫 |
測(cè)量范圍 | 0-20ppm |
檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散式或泵吸式(采用外置電動(dòng)采樣泵) |
顯示誤差 | ≤± 3% F.S |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<30s |
溫度 |
有毒氣體:-30℃ ~ + 50℃ 可燃?xì)怏w:-40℃ ~ + 70 ℃ |
濕度 | < 95%RH 無(wú)結(jié)露 |
傳感器工作壽命 | 見附表 |
顯示方式 | OLED顯示屏顯示濃度值,時(shí)間,電池電量,報(bào)*狀態(tài),百分比進(jìn)度條 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 5000條 |
數(shù)據(jù)上傳 | 通過(guò)數(shù)據(jù)線和電腦連接(選配) |
報(bào)*提示 |
光:廣角發(fā)光二極管 聲音:90dB蜂鳴音隨濃度增加頻率加大 振動(dòng):振子轉(zhuǎn)速1300 r/min |
工作電壓 | DC3.6V鋰離子電池,1000mAh |
充電時(shí)間 | 4h~6h |
工作時(shí)間 |
可燃?xì)怏w≮ 8h (連續(xù)) 毒性氣體≮ 72h (連續(xù)) |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
重量 | 約140g |
外觀尺寸 | 98mm×60mm×24mm |
產(chǎn)品型號(hào) | 檢測(cè)氣體 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 | 傳感器壽命 |
PG610-CO | 一氧化碳 | 0-1000ppm | 1ppm | ≤20 秒 | 2-3年 |
PG610-O2 | 氧氣 | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤20 秒 | 2-3年 |
PG610-O3 | 臭氧 | 0-5ppm | 0.01ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
PG610-H2S | 硫化氫 | 0-100ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
PG610-H2 | 氫氣 | 0-1000ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
PG610-CL2 | 氯氣 | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
PG610-NH3 | 氨氣 | 0-200ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
PG610-SO2 | 二氧化硫 | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
PG610-NO | 一氧化氮 | 0-250ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
PG610-NO2 | 二氧化氮 | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
PG610-HCHO | 甲醛 | 0-50ppm | 0.01ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
PG610-HCL | 氯化氫 | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
PG610-HCN | 氰化氫 | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
PG610-ETO | 環(huán)氧乙烷 | 0-100ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
PG610-CLO2 | 二氧化氯 | 0-10ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
PG610-Ex | 可燃?xì)? | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤30秒 | 3-5年 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: