美國TSI公司是一家設(shè)計并制造流體測量、環(huán)境顆粒物及其它環(huán)境參數(shù)實時監(jiān)測等高精密儀器的高科技跨國公司,產(chǎn)品涉及基礎(chǔ)研究、環(huán)境監(jiān)測、勞動保護(hù)、生物醫(yī)藥及工業(yè)生產(chǎn)等諸多領(lǐng)域,能滿足工業(yè)企業(yè)、大學(xué)及研究機(jī)構(gòu)等不同層次的需求。 美國TSI公司自1961年開始提供流體測量設(shè)備,...[查看更多]
符合標(biāo)準(zhǔn)
傳感器類型: | 90光散射 |
氣溶膠濃度范圍: | 0.001-150 mg/m3 |
顯示內(nèi)容: | 分別顯示 PM1,PM2.5,可 吸入顆粒物,PM10和全粒徑 |
分辨率: | ±0.1%讀數(shù),0.001mg/m3取大值 |
零點穩(wěn)定度: | ±0.002mg/m3 24小時,10秒時間長數(shù) |
粒徑范圍: | 0.1到15μm |
流量: | 出廠設(shè)置3.0 L/min,1.40 to3.0L/min 用戶調(diào)節(jié) |
流量準(zhǔn)確度: | 出廠設(shè)置點的± 5%,內(nèi)置流量控制 |
溫度系數(shù): | +0.001 mg/m3/℃ |
操作溫度: | 0到50℃ |
儲存溫度: | -20到60℃ |
操作濕度: | 0 到95%相對濕度,無凝結(jié) |
時間常數(shù): | 用戶可調(diào)節(jié),1到60秒 |
數(shù)據(jù)記錄: | 5MB內(nèi)存(>60,000數(shù)據(jù)點)1分鐘采樣間隔,可記錄45天 |
記錄間隔: | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時 |
外形尺寸(HWD): | 12.5x12.1 x31.6厘米 |
通訊: | USB儲存的數(shù)據(jù) 可以通過U盤存貯 |
交流電源: | 115-240 VAC |
模擬輸出: | -- |
報*輸出: | 蜂鳴器 |
屏幕: | 3.5in,VGA 彩色觸摸屏 |
稱重采樣: | -- |
CE規(guī)格: | Immunity:EN61236-1:2006 EmissiONs:EN61236-1:2006 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: