(RST)是研究設(shè)計(jì)電離和核輻射的個(gè)人防護(hù)系統(tǒng)的全球領(lǐng)先生產(chǎn)企業(yè)。RST的核心技術(shù)Demron輻射屏蔽 防護(hù)服是結(jié)合“易用性輻射防護(hù)技術(shù)”,以便更大限度地有效防御輻射。RST的首要目標(biāo)是確保所有Demron產(chǎn)品的更高質(zhì)量的保護(hù)性能。經(jīng)過(guò)近十多年的發(fā) 展,RST是自豪地介紹Demr...[查看更多]
符合標(biāo)準(zhǔn)
|
工業(yè)測(cè)試 | 測(cè)定法式化合物 | NFPA1994要求 | DEMRONTM效果 |
張力 | ASTMD5034 (抓取方法) | 強(qiáng)破壞力 | 無(wú) | 159lbs** 91lbs |
撕力 | ASTMD5587不規(guī)則四邊形方法 | 強(qiáng)破壞力 | 無(wú) | 40.9lbs** 215lbs |
沖力 | ASTMD3787 (球/環(huán)方法) | 強(qiáng)破壞力 | 45lbs | 149 lbs |
化學(xué)滲透阻力 | ASTMF739 (連續(xù)接觸 8小時(shí)測(cè)試) | 對(duì)氨氣的貫穿時(shí)間 | >60分 | >480分 |
對(duì)氯氣的貫穿時(shí)間 | >60分 | >480分 | ||
對(duì)乙烷硫酸鹽(液體)的滲透時(shí)間 | >60分 | >171分 (滲透率=1.47 μg/cm2/分 | ||
散熱 | 平均值,化學(xué)防護(hù)服120(W/m2) | DEMRONTM防護(hù)服183.5(W/m2) | 該值表示冷卻裝置中心溫度*大熱傳遞結(jié)果 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: