德國Coliy Technology GmbH創(chuàng)立于1995年,專門為水分和粉塵制作傳感器和分析儀。Coliy公司位于德國的北威州首府杜塞爾多夫市。Coliy是發(fā)展新一代水分和粉塵分析儀表的先鋒,我們的產(chǎn)品有著非常卓越的量程,分辨率和精度。 在1995年,Coli...[查看更多]
測量種類 | α,β,γ和X射線 |
能量響應(yīng) | γ≥0Kev;β≥0.2MeV;α≥4mv |
測量范圍 |
輻射劑量率:0.01μSv/h - 1000μSv/h 脈沖劑量率:0-30,000cpm ,0-5,000cps 輻射劑量累計(jì)值:0.001μSv– 999999Sv 脈沖劑量累計(jì)值:0-999999 |
靈敏度 | 在1uSv/h的鈷60下,108個(gè)脈沖.或1000 cpm/mR/hr |
射線選擇開關(guān) | γ,β+γ,α+β+γ。 |
傳感器 | 鹵素填裝探測器 |
輸出端口 | USB電腦連接口(專用USB線延長可選,可延長到100M) |
顯示 | 大屏幕 6 位數(shù)字 LCD,帶棒圖顯示 |
報(bào)*功能 | 可自由設(shè)定報(bào)*值,缺省設(shè)置為 5μSv/hr |
精度 | 10% |
存儲功能 | 可存儲 2 千個(gè)數(shù)據(jù),手動或自動存儲 |
軟件 | 數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸顯示、分析、記錄 |
工作溫度 | -40℃ 到 75℃ |
重量 | 250Kg |
電源 | 3節(jié)7號電池,可連續(xù)工作90天 |
質(zhì)量認(rèn)證 | European CE, US FCC 15 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: