烏克蘭ECOTEST包括約100名員工。員工對企業(yè)的核心工程師10至20年的工作經(jīng)驗(yàn),在利沃夫研究及開發(fā)電訊工程學(xué)院的科學(xué)家。企業(yè)是三名候選人科學(xué),畢業(yè)后的學(xué)生,高素質(zhì)的設(shè)計(jì)工程師,計(jì)算機(jī)程序員,設(shè)計(jì)師和工藝工程師感到驕傲。 企業(yè)的科研和生產(chǎn)工作進(jìn)行完整的周期:從設(shè)計(jì)到大規(guī)...[查看更多]
個人伽馬輻射當(dāng)量劑量率H P(10) | ASV /小時 | 0.1?1000 000; 15% |
個人伽馬輻射當(dāng)量劑量H P(10) | 毫 | 0.001?9999; 15% |
檢測到的伽馬射線的能量范圍內(nèi),和X-射線輻射和能源的依賴 | 兆電子伏 | 0.05?6.0;(0.05?1.2525%) |
在非揮發(fā)性記憶體的劑量積累歷史的錄像分辨率 | 分鐘 | 5?255 |
數(shù)據(jù)存儲在非易失性存儲器中的時間的 | 歲月 | 不小于10 |
通過紅外端口的數(shù)據(jù)交換速率 | 比特/秒 | 38 400 |
正的數(shù)據(jù)交換之間的距離劑量計(jì)和紅外端口適配器 | 米 | 不大于0.3 |
鋰電池(CR2450)生活 | 小時 | 2 200 |
工作溫度范圍 | °?。 | 10U +50 |
重量 | 公斤 | 0,08 |
尺寸 | 毫米 | 86x54x9 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: