在1995年,ATOMTEX作為明斯克科學(xué)與研究設(shè)備制造研究所的子公司成立。30多年來主要致力于開發(fā)和制造核測(cè)量和輻射監(jiān)測(cè)設(shè)備。ATOMTEX SPE是一個(gè)擁有高端技術(shù)人才的公司。其中包括160名相關(guān)領(lǐng)域?qū)<摇T工通過良好的設(shè)計(jì)創(chuàng)造出高質(zhì)量、高智能的、先進(jìn)的,符合國際標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備。...[查看更多]
測(cè)量 |
AT3509 AT3509A |
AT3509B | AT3509C |
Hp(10) 連續(xù)x γ | + | + | + |
Hp(10) 連續(xù)x γ | + | + | + |
Hp(0.07) 連續(xù)x γ | - | + | + |
Hp(0.07) 連續(xù)x γ | - | + | + |
Hp(10) 短時(shí)x γ | - | - | + |
p(10) 短時(shí)x γ | - | - | + |
Hp(0.07) 短時(shí)x γ | - | - | + |
Hp(0.07) 短時(shí)x γ | - | - | + |
劑量當(dāng)量 | |
AT3509 AT3509A:Hp(10) | 1 Sv - 10 Sv |
AT3509B:Hp(10),Hp(0.07) | 1 Sv - 10 Sv |
AT3509C:Hp(10),Hp(0.07) | 1 Sv - 10 Sv |
劑量率當(dāng)量 | |
AT3509 AT3509A:Hp(10) | 0.1 Sv/h - 1 Sv/h |
AT3509B:Hp(10),Hp(0.07) | 0.1 Sv/h - 1 Sv/h |
AT3509C:Hp(10),Hp(0.07) | 0.1 Sv/h - 5 Sv/h |
劑量測(cè)量誤差(無伴隨β輻射) | ±15% |
137Cs校準(zhǔn)誤差 | ±5 % |
劑量率測(cè)量誤差 | 0.1 to 1 ?Sv/h : ±25 % ; 超過1 ?Sv/h:±15% |
能量響應(yīng) | AT3509 AT3509B AT3509C:15 keV - 10 MeV;AT3509A:30 keV - 10 MeV |
±75°角范圍內(nèi)各向異性 | 137Cs:±20 %;241Am: ±50 % |
報(bào)*限值 | |
劑量 | 30 ?Sv;200 ?Sv;1 mSv;4.2 mSv;12.5 mSv;50 mSv;100 mSv;1 Sv |
劑量率 | 0.3 Sv/h;3 ?Sv/h;30 ?Sv/h;300 ?Sv/h;3 mSv/h;30 mSv/h;300 mSv/h;1 Sv/h |
響應(yīng)時(shí)間 | Hp(10) > 10 ?Sv/h:5 s;輻射超負(fù)荷:*高達(dá)10 Sv/h |
溫度范圍 | -10°,+40°C |
相對(duì)濕度(+ 40°C) | 90 % |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
電源要求 | 2 cells type AAA (LR03)或蓄電池 |
連續(xù)操作時(shí)間 | 300 h |
尺寸 | 104×58×23 mm |
重量(不帶電池) | 100 g |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: