UE公司成立40年之久,生產(chǎn)了上千種超聲波儀器設(shè)備,其設(shè)計便于攜帶,測量精準(zhǔn)。主要用于泄漏檢測,機器分析以及電力檢查方面,這些設(shè)備能提前對設(shè)備進(jìn)行檢測,省去了用戶高達(dá)幾萬美元的維修、淘汰設(shè)備以及整體更換設(shè)備的費用從而提高了生產(chǎn)效率。UE公司的數(shù)字化的Ultraproe系列設(shè)備整合...[查看更多]
?您可測試您想測試的任何地方,為您提供*的檢測結(jié)果
?現(xiàn)在您可以通過Ultraprobe 15000 Touch觸摸型了解超聲波狀態(tài)檢測的未來,并為您提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和報告
結(jié)構(gòu) | 涂裝鋁材和ABS塑膠制造的手持式手槍型 |
電路系統(tǒng) | 具有溫度補償和RMS轉(zhuǎn)換的,固態(tài)模擬和SMD數(shù)字電路 |
頻率范圍 | 20KHz到100KHz (可按1KHz 增量調(diào)節(jié)) |
響應(yīng)時間 | <10 毫秒 |
顯示 | 彩色觸摸屏,紅外、激光指示器,照相機和頻譜分析 |
錄音 | WAV文件格式 |
紅外測溫 | -20~500℃(-4℉~932℉) |
照相機 | 200萬像素 |
激光指示器 |
除歐洲之外的其它地區(qū):
輸出 <5mW--波長640nm--Class IIIa 激光產(chǎn)品 歐洲地區(qū): 輸出 <1mW--波長640nm--Class II激光產(chǎn)品 |
儲存位 | 400條信息儲存位 |
電池 | 充電式鋰離子電池 |
操作溫度 | 32℉—122℉(0℃—50℃) |
輸出 | 外差法校準(zhǔn)輸出、分貝、頻率以及SD卡 |
探測頭 | 超聲波掃描模塊、聽診器模塊、LRM遠(yuǎn)程模塊和RAS-MT磁性模塊 |
頭戴式耳機 | 豪華噪音衰減耳機,可配合使用安全帽 |
指示 | 分貝、頻率、電池狀況和16波段圖 |
靈敏度 | 在15.24M(50英尺)距離內(nèi)探測到直徑為0.127mm(0.005')的漏孔,壓力為5psi(0.34bar) |
臨界值 | 1 x 10-2 std. cc/sec to 1 x 10-3 std. cc/sec |
尺寸 | 全套 Zero Halliburton 鋁便攜包21.5' x 18.5' x 8' (55 x 47 x 20 cm) |
重量 | 手槍式主機:1.1kg 全套:8.6kg |
保固 | 一年零件\人工標(biāo)準(zhǔn),5年返回保修登記 |
顯示模式 | 分貝(主顯)、紅外、ABCD、頻譜、應(yīng)用類型 頻譜分析(模式):頻譜、時序、雙波形 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: