雷泰創(chuàng)立于1963年,全球總部位于美國加州的圣克魯斯(Santa Cruz),歐洲總部位于德國柏林,從1991年開始先后在德國、日本、中國、巴西設(shè)立了分支機構(gòu),可以說雷泰的分支機構(gòu)和授權(quán)分銷渠道遍布全球。雷泰綜合設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售渠道建設(shè)等多種能力,為客戶提供全系列的非接...[查看更多]
型 號 | MX2紅外測溫儀 | |
測溫范圍 | -30℃~900℃ | |
精度 | 讀數(shù)的±0.75%或±1℃,取*大值 | |
重復(fù)性 | ≤讀數(shù)的±0.5%或±1℃,取*大值 | |
響應(yīng)時間 | 250毫秒(95%響應(yīng)) | |
光譜響應(yīng) | 8~14微米,熱電偶探測器 | |
D:S | 60:1 | |
顯示分辨率 | 0.1℃~900℃ | |
環(huán)境工作溫度 | 0~50℃ | |
相對濕度 | 非冷凝狀態(tài)下環(huán)溫達(dá)到30℃時,為10~95% | |
儲存溫度 | -20~50℃(無電池) | |
電源 | 兩節(jié)AA電池 MX4和MX4+可配直流外接電源 | |
尺寸 | 200×170×50毫米(7.9×6.7×2英寸) | |
重量 | 480克 | |
三腳架 | 1/4--20UNC |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: