美國FLIRSystems公司創(chuàng)建于1978年,是世界上紅外成像系統(tǒng)設計、制造及銷售的領導者,是世界上知名的紅外熱像儀及航空熱像系統(tǒng)的制造集團,是美國納斯達克(NASDAQ)股票上市公司,在美國設有三家工廠并在瑞典設有一家工廠。 FLIRSystems公司于1997年并...[查看更多]
成像性能 | |
視場角/*短焦距 | 25° × 19° / 0.4 m |
波長范圍 | 7.5–13 μm |
圖像幀頻 | 60 Hz |
調焦 | 手動 |
焦平面陣列(FPA) | 非制冷微測輻射熱計 |
圖像顯示 | |
顯示屏 | 內置3.5“液晶觸摸屏,320 x 240像素 |
測量 | |
精度 | ±2 °C或讀數(shù)的±2% |
測量分析 | |
自動冷/熱檢測 | 在區(qū)域內自動標記熱或冷點測溫標記 |
發(fā)射率校正 | 0.01-1.0可調或從材料表中進行選擇 |
測量校正 | 反射溫度、光學元件透射率以及大氣透射率 |
等溫線 | 檢測高/低溫/溫度范圍 |
設置 | |
圖像控制 | 調色板(極光色、灰色、鐵紅色、熔巖色、彩虹和高對比彩虹,圖像調節(jié)(自動/手動) |
設置控制 | 本地化單位調整、語言、日期時間格式;自動關機,顯示集中度 |
激光指示器 | |
激光對準 | 在紅外圖像上顯示位置 |
圖像存儲 | |
格式 | 標準JPEG——包含SD存儲卡上的測量數(shù)據(jù) |
類型 | 紅外/可見光圖像;同時存儲可見光圖像和紅外圖像 |
電源 | |
電池類型 | 鋰離子電池(可現(xiàn)場更換)——工作時長為4小時 |
充電系統(tǒng) | 直充、交流適配器、雙座充電器或12V車載充電器 |
電源管理 | 自動關機和睡眠模式(用戶可選) |
交流工作 | 交流適配器,90-260 V AC |
適配器電壓 | 向熱像儀輸出12 V電源 |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度范圍 | -15 ~ +50 °C |
存放溫度范圍 | -40 ~ +70 °C |
濕度 | IEC 60068-2-30/24 h 95%相對濕度 +25 °C ~ +40 °C/ 循環(huán)2次 |
耐沖擊性/抗振性 | 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6) |
抗跌落 | 2 m |
封裝 | IP 54 (IEC 60529) |
數(shù)據(jù)通信接口 | |
接口 | USB-mini、USB-A、復合視頻 |
USB | USB-A:連接外部USB設備——USB-mini-B:與PC進行數(shù)據(jù)交換/MPEG 4數(shù)據(jù)流 |
物理特征 | |
熱像儀重量(含電池) | 0.825 kg |
熱像儀尺寸(長x寬x高) | 246 × 97 × 184 mm |
運輸尺寸 | 560 x 370 x 190 mm |
運輸重量 | 5.3 kg |
|
FLIR E30bx | FLIR E40bx | FLIR E50bx | FLIR E60bx |
成像性能 | ||||
紅外分辨率 | 160 x 120像素 | 160 x 120像素 | 240 x 180像素 | 320 x 240像素 |
空間分辨率 | 2.72 mrad | 2.72 mrad | 1.82 mrad | 1.36 mrad |
熱靈敏度 | < 0.1 °C | < 0.045 °C | < 0.045 °C | < 0.045 °C |
數(shù)字變焦 | 不適用 | 1-2倍連續(xù)數(shù)字變焦 | 1-4倍連續(xù)數(shù)字變焦 | 1-4倍連續(xù)數(shù)字變焦 |
圖像顯示 | ||||
畫中畫 | 不適用 | 可視圖像上的紅外區(qū)域 | 可視圖像上的可縮放紅外區(qū)域 | 可視圖像上的可縮放紅外區(qū)域 |
熱融合 | 不適用 | 不適用 | 有 | 有 |
圖像模式 | 紅外圖像,可視圖像,縮略圖庫 | 紅外圖像,可視圖像,縮略圖庫 | 紅外圖像,可視圖像,熱融合,畫中畫,縮略圖庫 | 紅外圖像,可視圖像,熱融合,畫中畫,縮略圖庫 |
測量分析 | ||||
點測溫 | 1 | 3 | 3 | 3 |
區(qū)域測溫 | 1個輸入框,包括最小值/最大值/平均值 | 3個輸入框,包括最小值/最大值/平均值 | 3個輸入框,包括最小值/最大值/平均值 | 3個輸入框,包括最小值/最大值/平均值 |
溫差 | 不適用 | 各測量值或參考溫度間的溫差 | 各測量值或參考溫度間的溫差 | 各測量值或參考溫度間的溫差 |
報告 | ||||
即時報告 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 有 |
數(shù)碼相機 | ||||
內置數(shù)碼相機 | 200萬像素,一個LED燈 | 310萬像素,一個LED燈 | 310萬像素,一個LED燈 | 310萬像素,一個LED燈 |
圖像注釋 | ||||
語音 | 不適用 | 60秒(經(jīng)藍牙)® | 60秒(經(jīng)藍牙)® | 60秒(經(jīng)藍牙)® |
文字 | 不適用 | 從預定義列表中選擇文字,或者通過觸摸屏軟鍵盤輸入文字 | 從預定義列表中選擇文字,或者通過觸摸屏軟鍵盤輸入文字 | 從預定義列表中選擇文字,或者通過觸摸屏軟鍵盤輸入文字 |
外部傳感器 | 不適用 | 可通過藍牙連接Extech MO297濕度儀或Extech EX845鉗形表 | 可通過藍牙連接Extech MO297濕度儀或Extech EX845鉗形表 | 可通過藍牙連接Extech MO297濕度儀或Extech EX845鉗形表 |
數(shù)據(jù)通信接口 | ||||
Bluetooth®、WiFi | 不適用 | 有 | 有 | 有 |
視頻流/記錄 | ||||
非輻射紅外視頻記錄 | 不適用 | 以MPEG4格式保存到存儲卡 | 以MPEG4格式保存到存儲卡 | 以MPEG4格式保存到存儲卡 |
輻射紅外視頻流 | 不適用 | 利用USB以全動態(tài)格式輸送至PC | 利用USB以全動態(tài)格式輸送至PC | 利用USB以全動態(tài)格式輸送至PC |
非輻射紅外視頻流 | 不適用 | 利用USB傳輸未壓縮彩色視頻 | 利用USB傳輸未壓縮彩色視頻 | 利用USB傳輸未壓縮彩色視頻 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產(chǎn)品型號如下: