美國FLIRSystems公司創(chuàng)建于1978年,是世界上紅外成像系統(tǒng)設(shè)計、制造及銷售的領(lǐng)導(dǎo)者,是世界上知名的紅外熱像儀及航空熱像系統(tǒng)的制造集團(tuán),是美國納斯達(dá)克(NASDAQ)股票上市公司,在美國設(shè)有三家工廠并在瑞典設(shè)有一家工廠。 FLIRSystems公司于1997年并...[查看更多]
·2倍數(shù)字變焦,必要時您可以更為近距離地觀察具體情況。
產(chǎn)品應(yīng)用:
海上搜救、海事巡邏、水上交通安全指揮、海*、水*執(zhí)法、漁政執(zhí)法、海監(jiān)執(zhí)法、海洋執(zhí)法、海面反走私反偷度偵察、船員霧航、引航人員引航作業(yè)、水利防洪指揮、水上養(yǎng)殖區(qū)防盜等夜視用途
·紅外熱像儀、熱靴、4個可充電AA電池、交流電源適配器/充電器、頸部掛繩、操作手冊、USB數(shù)據(jù)線、視頻輸出線、SD卡
成像性能 | |
探測器類型 | 焦平面陣列非制冷氧化釩(VOx)微測輻射熱計 |
波長范圍 | 7.5 - 13.5 μm |
熱靈敏度 | <50 mK(f/1.0時,+25° C溫度下) |
圖像幀頻 | 8.3 Hz Pal / 7.5 Hz |
圖像處理 | 數(shù)字細(xì)節(jié)增強(qiáng)(DDE) |
圖像顯示 | |
取景器 | 液晶屏 |
視頻輸出 | NTSC 或PAL復(fù)合視頻;RCA插口 |
屏幕上顯示的符號 | 標(biāo)配 |
電源參數(shù) | |
要求 | 4 AA電池;可充電NiMH電池(隨附)、非充電式鋰離子或堿性電池 |
電池壽命 | > NiMH電池5小時——NiMH電池待機(jī)時長120小時 |
環(huán)境參數(shù) | |
濕度,非冷凝 | 5% ~ 95% |
封裝 | IP67 |
抗跌落 | 從1 m高處掉落在水泥地面后依然可以正常工作 |
|
HM-224 | HM-224專業(yè)版 | HM-324 XP | HM-324 XP+ | HM-307 XP | HM-307 XP+ |
成像性能 | ||||||
視場角 | 24° (H) × 18° (V) / 12° (H) × 9° (V)(含2倍擴(kuò)展鏡頭) | 24° (H) × 18° (V) / 12° (H) × 9° (V)(含2倍擴(kuò)展鏡頭) | 24° (H) × 18° (V) / 12° (H) × 9° (V)(含2倍擴(kuò)展鏡頭) | 24° (H) × 18° (V) / 12° (H) × 9° (V)(含2倍擴(kuò)展鏡頭) | 7° (H) × 5° (V) | 7° (H) × 5° (V) |
圖像分辨率 | 240 x 180像素 | 240 x 180像素 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 |
調(diào)焦 | 固定——含2倍擴(kuò)展鏡頭:手動 | 固定——含2倍擴(kuò)展鏡頭:手動 | 固定——含2倍擴(kuò)展鏡頭:手動 | 固定——含2倍擴(kuò)展鏡頭:手動 | 固定 | 固定 |
變焦 | 無 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 2倍 |
圖像顯示 | ||||||
畫面定格 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 |
圖像極性 | 白熱/黑熱;可選 | 白熱/黑熱;可選 | 白熱/黑熱/紅色;可選 | 白熱/黑熱/紅色;可選 | 白熱/黑熱/紅色;可選 | 白熱/黑熱/紅色;可選 |
圖像存儲 | ||||||
格式 | 無 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG——1 GB SD卡 | 無 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG——1 GB SD卡 | 無 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG——1 GB SD卡 |
存儲功能 | 無 | 單幅圖像 | 無 | 單幅圖像 | 無 | 單幅圖像 |
視頻存儲 | ||||||
格式 | 無 | 無 | 無 | AVI——1 GB SD卡 | 無 | MPEG4——1 GB SD卡 |
存儲功能 | 無 | 無 | 無 | 9 Hz,全畫幅,受SD限制,約為8秒/MB | 無 | 9 Hz,全畫幅,受SD限制,約為8秒/MB |
接口 | ||||||
SD卡 | 1個插槽 | 1個插槽 | 1個插槽 | 1個插槽 | 1個插槽 | 1個插槽 |
USB2 | – | 將圖像傳送到PC | – | 將圖像傳送到PC | – | 將圖像傳送到PC |
環(huán)境參數(shù) | ||||||
工作溫度 | 0° C ~ +50° C | 0° C ~ +50° C | -20° C ~ +60° C | -20° C ~ +60° C | -20° C ~ +60° C | -20° C ~ +60° C |
存儲溫度 | -20° C ~ +70° C | -20° C ~ +70° C | -40° C ~ +75° C | -40° C ~ +75° C | -40° C ~ +75° C | -40° C ~ +75° C |
物理特征 | ||||||
重量(含鏡頭) | 653 g(含電池) 1000 g(含2倍擴(kuò)展鏡頭) | 653 g(含電池) 1000 g(含2倍擴(kuò)展鏡頭) | 653 g(含電池) 1000 g(含2倍擴(kuò)展鏡頭) | 653 g(含電池) 1000 g(含2倍擴(kuò)展鏡頭) | 約1000 g(含電池) | 約1000 g(含電池) |
尺寸(長×寬×高) | 238 x 84.5 x 66.5 mm(不含擴(kuò)展鏡頭) 265 x 85 x 75 mm(含2倍擴(kuò)展鏡頭) | 238 x 84.5 x 66.5 mm(不含擴(kuò)展鏡頭) 265 x 85 x 75 mm(含2倍擴(kuò)展鏡頭) | 238 x 84.5 x 66.5 mm(不含擴(kuò)展鏡頭) 265 x 85 x 75 mm(含2倍擴(kuò)展鏡頭) | 238 x 84.5 x 66.5 mm(不含擴(kuò)展鏡頭) 265 x 85 x 75 mm(含2倍擴(kuò)展鏡頭) | 278.4 x 84.5 x 68.3 mm | 278.4 x 84.5 x 68.3 mm |
運(yùn)輸尺寸(熱像儀+包裝) | 450 x 280 x 180 mm | 450 x 280 x 180 mm | 450 x 280 x 180 mm | 450 x 280 x 180 mm | 450 x 280 x 180 mm | 450 x 280 x 180 mm |
運(yùn)輸重量(熱像儀+包裝) | 2.8 kg | 2.8 kg | 2.8 kg | 2.8 kg | 2.8 kg | 2.8 kg |
含2倍擴(kuò)展鏡頭的運(yùn)輸重量(熱像儀+包裝) | 運(yùn)輸時,2倍擴(kuò)展鏡頭單獨(dú)包裝在一個重量約為1 kg的箱子中 | 運(yùn)輸時,2倍擴(kuò)展鏡頭單獨(dú)包裝在一個重量約為1 kg的箱子中 | 運(yùn)輸時,2倍擴(kuò)展鏡頭單獨(dú)包裝在一個重量約為1 kg的箱子中 | 運(yùn)輸時,2倍擴(kuò)展鏡頭單獨(dú)包裝在一個重量約為1 kg的箱子中 | 無 | 無 |
選配 | 擴(kuò)展鏡頭(HM-307和HM-307 XP+不適用)、硬質(zhì)熱像儀便攜箱、軟質(zhì)便攜袋 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: