美國FLIRSystems公司創(chuàng)建于1978年,是世界上紅外成像系統(tǒng)設(shè)計、制造及銷售的領(lǐng)導(dǎo)者,是世界上知名的紅外熱像儀及航空熱像系統(tǒng)的制造集團(tuán),是美國納斯達(dá)克(NASDAQ)股票上市公司,在美國設(shè)有三家工廠并在瑞典設(shè)有一家工廠。 FLIRSystems公司于1997年并...[查看更多]
波長范圍 | 7.5 - 13 μm |
空間分辨率(IFOV) | 3.7 mrad |
圖像幀頻 | 9 Hz |
調(diào)焦 | 固定 |
焦平面陣列(FPA) | 非制冷微測輻射熱計 |
顯示屏 | 2.8”彩色液晶屏 |
對象溫度范圍 | -20°C ~ +250°C |
精度 | ±2 °C,或讀數(shù)的±2% |
發(fā)射率校正 | 0.1-1.0可調(diào)或從材料表中進(jìn)行選擇 |
反射表象溫度校正 | 自動,基于反射溫度輸入值 |
調(diào)色板 | 鐵色、彩虹及黑/白色 |
設(shè)置控制 | 本地化單位調(diào)整、語言、日期時間格式;自動關(guān)機 |
類型 | Mini SD卡 |
文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG——包含14位測量數(shù)據(jù) |
電池類型 | 可充電鋰離子電池 |
電池工作時間 | 5小時,顯示電池狀態(tài) |
充電系統(tǒng) | 直充,交流適配器;3小時可充90%的電量 |
交流工作 | 交流適配器90-260 VAC輸入 |
電源管理 | 自動關(guān)機(用戶可選) |
適配器電壓 | 5 VDC輸出 |
工作溫度范圍 | 0°C ~ +50°C |
存放溫度范圍 | -40°C ~ +70°C |
濕度 | 工作及存放: IEC 60068-2-30/24 h 95%相對濕度 |
耐沖擊性 | 25G, IEC 60068-2-29 |
抗振性 | 2G, IEC 60068-2-6 |
抗跌落 | 2 m |
封裝 | 熱像儀封裝和鏡頭: IP43 |
尺寸 | 223 x 79 x 83 mm |
重量 | 365g(含電池) |
運輸尺寸 | 120 x 400 x 320 mm |
運輸重量 | 2.8 kg |
|
FLIR i3 | FLIR i5 | FLIR i7 |
紅外圖像質(zhì)量 | 60x60像素 | 100x100像素 | 140x140像素 |
視場角 | 12.5°(H) x 12.5°(V) | 21°(H) x 21°(V) | 29°(H) x 29°(V) |
熱靈敏度 | 0.15°C | 0.10°C | 0.10°C |
測量模式 | 中心點測溫 | 中心點測溫 | 點測溫,包括最大/最小溫度的方框區(qū)域,等溫線以上/以下 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: