美國(guó)FLIRSystems公司創(chuàng)建于1978年,是世界上紅外成像系統(tǒng)設(shè)計(jì)、制造及銷售的領(lǐng)導(dǎo)者,是世界上知名的紅外熱像儀及航空熱像系統(tǒng)的制造集團(tuán),是美國(guó)納斯達(dá)克(NASDAQ)股票上市公司,在美國(guó)設(shè)有三家工廠并在瑞典設(shè)有一家工廠。 FLIRSystems公司于1997年并...[查看更多]
·探測(cè)小型船只:2,800 m
|
MD-324 | MD-625 |
熱成像參數(shù) | ||
傳感器類型 | 320 x 240非制冷氧化釩(VOx)微量熱計(jì) | 640 x 480非制冷氧化釩(VOx)微量熱計(jì) |
視場(chǎng)角 | 24°x18°(NTSC) | 25x20°(NTSC) |
焦距 | 13mm | 25mm |
電子變焦 | 2倍調(diào)焦 | 2倍、4倍調(diào)焦 |
圖像處理 | FLIR專有數(shù)字細(xì)節(jié)增強(qiáng)(DDE) | |
系統(tǒng)參數(shù) | ||
尺寸 | 152mm x 178mm | |
重量 | 1360g | |
方位/俯仰云臺(tái)調(diào)節(jié)范圍 | 方位角度:每個(gè)鍵±30°,俯仰角度:+34°,-27°(安裝時(shí)被鎖定) | |
視頻輸出 | NTSC或PAL,30Hz或<9Hz | |
接口類型 | 包括帶BNC轉(zhuǎn)RCA適配器的F型BNC接口,用于視頻輸出 | |
電源要求 | 根據(jù)IEEE802.3af,需要使用PoE供電器 | |
PoE供電器電源要求 | 12-24VDC | |
功耗 | 標(biāo)稱:4.8W;*大12.5W | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度范圍 | -25- +55?C | |
存放溫度范圍 | -30- +70?C | |
自動(dòng)視窗除霜 | 標(biāo)準(zhǔn)除霜 | |
沙/塵等級(jí) | Mil-Std-810E | |
防水等級(jí) | IPx6(巨浪、強(qiáng)力水柱) | |
耐沖擊性 | 15g垂直、9g水平 | |
抗振性 | IEC60945;MIL-STD-810E | |
閃電防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
鹽霧 | IEC60945 | |
風(fēng)速 | 100海里/(115.2米/小時(shí)) | |
電磁干擾 | IEC60945 | |
熱成像距離性能 | ||
偵測(cè)人(1.8m x 0.5m) | 440 m | 930 m |
偵測(cè)小船(23m x 2.3m) | 1,340 m | 2,800 m |
產(chǎn)品標(biāo)配 |
攝像頭配有~5’’的尾電纜,25’模擬視頻電纜 25’以太網(wǎng)電纜、PoE供電器和操作手冊(cè) |
|
保修 | 3年(產(chǎn)品注冊(cè)) | |
可選配件 | 低煙零鹵素以太網(wǎng)電纜 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: