美國(guó)FLIRSystems公司創(chuàng)建于1978年,是世界上紅外成像系統(tǒng)設(shè)計(jì)、制造及銷售的領(lǐng)導(dǎo)者,是世界上知名的紅外熱像儀及航空熱像系統(tǒng)的制造集團(tuán),是美國(guó)納斯達(dá)克(NASDAQ)股票上市公司,在美國(guó)設(shè)有三家工廠并在瑞典設(shè)有一家工廠。 FLIRSystems公司于1997年并...[查看更多]
成像性能 | |
視場(chǎng)角(FOV)/*短焦距 | 25° x 19° / 0.25 m 15° x 11° / 0.5 m 45° x 34° / 0.15 m 訂購(gòu)時(shí)應(yīng)注明所需鏡頭 |
焦平面陣列(FPA) | 非制冷微測(cè)輻射熱計(jì) |
波長(zhǎng)范圍 | 7.85 - 14 μm |
圖像幀頻 | 30 Hz |
圖像顯示 | |
顯示屏 | 4.3”超亮液晶觸摸屏,800x480像素 |
圖像模式 | 具有選定色度的紅外圖像,全彩可視圖像,畫中畫(紅外區(qū)域尺寸可調(diào)且可移動(dòng)),熱融合(高于閾值、低于閾值、在閾值范圍內(nèi)),縮略圖庫(kù) |
手動(dòng)圖像調(diào)節(jié) | 電平/跨度/*大/*小 |
自動(dòng)圖像調(diào)節(jié),連續(xù)或手動(dòng)激活 | 標(biāo)準(zhǔn),或者基于來(lái)自圖像內(nèi)容的直方圖 |
根據(jù)鎖定比例自動(dòng)調(diào)節(jié)圖像 | 鎖定*大、*小或跨度 |
測(cè)量 | |
精度 | ±2 °C,或讀數(shù)的±2% |
測(cè)量分析 | |
點(diǎn)測(cè)溫 | 10 |
區(qū)域測(cè)溫 | 在5個(gè)框或圈內(nèi)顯示*大值/*小值/平均值 |
自動(dòng)冷/熱檢測(cè) | 在框、圈或直線上顯示*大/*小溫度值和位置 |
等溫線 | 檢測(cè)高/低溫/溫度范圍 |
濕度報(bào)* | 1個(gè)濕度報(bào)*器,包含露點(diǎn)報(bào)* |
隔熱報(bào)* | 1個(gè)隔熱報(bào)*器 |
溫差 | 任意兩個(gè)測(cè)量功能之間或任意測(cè)量功能與參考溫度之間的溫度差 |
參考溫度功能 | 手動(dòng)設(shè)置 |
發(fā)射率校正 | 0.01-1.0可調(diào)或從材料表中進(jìn)行選擇 |
測(cè)量校正 | 反射溫度、光學(xué)組件透射率以及大氣透射率 |
外部窗口校正 | 自動(dòng),基于窗口溫度和透射率的輸入值 |
數(shù)碼相機(jī) | |
數(shù)字 | 500萬(wàn)像素,包括照明燈 |
激光LocatIR | |
激光 | 半導(dǎo)體AlGalnP二極管激光器,2級(jí)——在紅外圖像上顯示位置 |
激光對(duì)準(zhǔn) | 在紅外圖像上顯示激光位置 |
圖像注釋 | |
語(yǔ)音 | 60秒(經(jīng)藍(lán)牙®),與圖像存儲(chǔ)在一起 |
文字 | 從預(yù)定義列表中選擇文字,或者通過(guò)觸摸屏軟鍵盤輸入文字 |
草圖 | 通過(guò)觸摸屏繪制的草圖自動(dòng)與圖像保存在一起 |
視頻流/記錄 | |
輻射紅外視頻流 | 全動(dòng)態(tài)格式采用Wi-Fi傳輸至PC;未壓縮彩色視頻采用USB傳輸 |
非輻射紅外視頻流 | 利用USB以MPEG 4數(shù)據(jù)流格式輸送至PC |
在熱像儀中記錄視頻 | 非輻射紅外視頻/可見光視頻,以MPEG4格式保存到SD卡 |
WiFi | 非輻射紅外視頻的無(wú)線數(shù)據(jù)流傳輸,MPEG4格式 |
數(shù)據(jù)通信接口 | |
接口 | Mini USB、USB-A、藍(lán)牙®、WiFi、DVI視頻 |
藍(lán)牙® | 與智能電話、平板電腦、耳機(jī)和外部傳感器通信 |
USB | USB-A: 連接外部USB設(shè)備——USB-mini-B: 與PC進(jìn)行數(shù)據(jù)交換/MPEG 4數(shù)據(jù)流 |
WiFi | 直接連接智能電話或平板電腦,或者通過(guò)本地網(wǎng)絡(luò)連接,進(jìn)而傳輸圖像 |
電源 | |
電池類型 | 鋰離子電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換) |
電池工作時(shí)間 | > 2.5小時(shí)(25°溫度下) |
充電系統(tǒng) | 直充、交流適配器、雙座充電器或12V車載充電器 |
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)和睡眠模式(用戶可選) |
交流工作 | 交流適配器,90-260 V交流,50/60 Hz |
適配器電壓 | 12 VDC輸出 |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度范圍 | -15 ~ +50 °C |
存放溫度范圍 | -40 °C ~ +70 °C |
濕度(工作及存放),非冷凝 | IEC 60068-2-30/24 h,95%相對(duì)濕度 +25 °C ~ +40 °C |
封裝 | IP 54, IEC 60529 |
抗沖擊性(工作) | 25G, IEC 60068-2-29 |
抗振性(工作) | 2G, IEC 60068-2-6 |
EMC(抗輻射) | EN 61000-6-3 |
EMC(抗干擾) | EN 61000-6-2 |
物理特性 | |
熱像儀重量(含電池) | 1.3 kg |
熱像儀尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 143 x 195 x 95 mm |
三腳架安裝 | 1/4" - 20 |
選配鏡頭 | |
15°伸縮式鏡頭 | 15° x 11° / 0.5 m |
25°鏡頭 | 25° x 19° / 0.25 m |
|
FLIR T620bx | FLIR T640bx |
成像性能 | ||
分辨率 | 640x480像素 | 640x480像素 |
空間分辨率 | 0.68 mrad(25°鏡頭) 0.41 mrad(15°鏡頭) 1.23 mrad(45°鏡頭 | 0.68 mrad(25°鏡頭) 0.41 mrad(15°鏡頭) 1.23 mrad(45°鏡頭) |
熱靈敏度(30 °C溫度下) | <40 mK @ 30 °C | <35 mK @ 30 °C |
數(shù)字變焦 | 直接獲取,1-4倍連續(xù)數(shù)字變焦 | 直接獲取,1-8倍連續(xù)數(shù)字變焦 |
調(diào)焦 | 自動(dòng)(單次)或手動(dòng) | 連續(xù)、單次或手動(dòng) |
測(cè)量 | ||
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)溫范圍 | -40 °C ~ +150 °C +100 °C ~ +650 °C | -40 °C ~ +150 °C +100 °C ~ +650 °C |
圖像顯示 | ||
MSX | 不適用 | 具有MSX的紅外圖像 |
取景器 | 不適用 | 800x480像素 |
圖像注釋 | ||
草圖注釋 | 不適用 | 紅外圖像和可視圖像上 |
即時(shí)報(bào)告 | 有 | 有 |
測(cè)量分析 | ||
線溫分布圖功能 | 不適用 | 線溫分布圖,水平/垂直方向 |
測(cè)量預(yù)設(shè) | 不適用 | 按下按鈕后便可添加預(yù)設(shè)測(cè)量設(shè)置 |
地理信息系統(tǒng) | ||
內(nèi)置GPS | 將位置數(shù)據(jù)自動(dòng)添加到每個(gè)圖像上,以供WEB地圖參考 | 將位置數(shù)據(jù)自動(dòng)添加到每個(gè)圖像上,以供WEB地圖參考 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: