福祿克(Fluke)公司是世界電子測試工具生產、分銷和服務的領導者。福祿克公司于1948年成立,作為丹納赫集團的全資子公司,福祿克是一個跨國公司,總部設在美國華盛頓州的埃弗里德市,工廠分別設在美國、英國,荷蘭和中國。銷售和服務分公司遍布歐洲、北美、南美、亞洲和澳大利亞。福祿...[查看更多]
成像性能 | 氧化釩探測器尺寸 | 320 x 240 - TiR3,TiR4 |
視場 (FOV) | 23o 水平 x 17o 垂直 | |
空間分辨率 (IFOV) | 1.30 mrad – TiR3,TiR4 | |
*小焦距 | 0.15 米 | |
熱靈敏度 (NETD) | ≤0.05 °C,30 °C 時 - (50mK)TiR4 | |
≤0.07 °C,30 °C 時 - (70mK)TiR3 | ||
對焦 | SmartFocus:一指通連續(xù)聚焦 | |
溫度性能 | 校準溫度范圍 | -20 ?C 至 100 ?C(-4 oF 至 212 oF) |
全面輻射范圍 | 76,800 校準像素 | |
準確度 | ±2 °C 或 2% (兩者讀數取較大值) | |
發(fā)射率校正 | 0.1 至 1.0(0.01 增量) | |
測量模式 |
TiR4 - 中心點、中心框(區(qū)域*小/*大、平均),可移動光點/框,用戶定義的區(qū)域/文本注釋,恒溫,自動冷、熱點檢測以及可見彩色超限(上限和下限)*報 TiR3 - 中心點、中心框(區(qū)域*小/*大) |
|
圖像演示 | 數字顯示屏 | 5 英寸 LCD |
視頻輸出 | RS170 EIA/NTSC 或 CCIR/PAL 合成視頻 | |
色板 | 灰色、反灰色、藍紅、高對比、熱金屬、鐵紅、琥珀色和反琥珀色 | |
LCD 背光 | 陽光下可讀彩色液晶顯示屏 | |
其它 | 隨附軟件 | SmartView? |
存儲介質 | 小型閃存卡 (1) 可以存儲 1000 多幅紅外圖像 | |
激光指示器 | 是 | |
內置可見光照相機 | 是 | |
IR-Fusion | 是 | |
照相機上顯示紅外/可見光*報 | 是 | |
照明設備 | 是 | |
180o 活動鏡頭 | 是 | |
可選鏡頭 | 是 | |
基于 Windows CE 的菜單 | 是 | |
AutoCapture | 是 | |
板載分析功能 | 是 | |
用戶定義的文本注釋 | * TiR2 和 TiR4 | |
保修 | 2 年 | |
可選鏡頭 | 54 毫米遠距照相鏡頭 | 高精度鍺鏡頭 |
視場 (FOV) | 9o 水平 x 6o 垂直 | |
空間分辨率 (IFOV) | 0.94 mrad | |
*小焦距 | 0.6 米 | |
10.5 毫米廣角度鏡頭 | 高精度鍺鏡頭 | |
視場 (FOV) | 42o 水平 x 32o 垂直 | |
空間分辨率 (IFOV) | 2.45 mrad - TiR4,TiR3 | |
4.9 mrad - TiR2 | ||
*小焦距 | 0.3 米 |
Fluke TiR3/FT-20 | IR FLEXCAM BD THERMAL IMAGER WITH IR-FUSION, RADIOMETRIC, 20MM 160 x 120FPA, 非冷凝, -20 to +100C |
重型手提箱 | |
2個可充電電池組 | |
電池充電器 | |
交流電源適配器(不包含TiR3) | |
視頻傳輸線 | |
內置512 MB閃存卡 | |
小型閃卡讀卡器 | |
USB線 | |
Neck strap | |
SmartView® 軟件 | |
Fluke TiR4/FT-20 | FLEXCAM THERMAL IMAGER WITH IR-FUSION |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: