“Empowered By Innovation”是NEC的經(jīng)營(yíng)口號(hào),意思是“創(chuàng)新是力量的源泉“。經(jīng)營(yíng)口號(hào)體現(xiàn)了NEC不斷創(chuàng)新、追求完美的態(tài)度和決心。實(shí)現(xiàn)人與地球友愛的信息社會(huì),NEC憑借先進(jìn)科技,在所涉足的領(lǐng)域中不斷創(chuàng)新,同時(shí)加強(qiáng)與客戶的交流,為政府、企業(yè)及個(gè)人提供了全方位的解...[查看更多]
·汽車行業(yè):故障診斷、汽車設(shè)計(jì)、汽車制造
自動(dòng)對(duì)焦 | 自動(dòng)/ 手動(dòng) | |
溫度等級(jí)設(shè)定 | 自動(dòng)/ 手動(dòng) | |
操作幫助顯示 | 以圖標(biāo)形式顯示設(shè)定項(xiàng)目/各種功能/目前狀況 | |
多種語(yǔ)言顯示 | 支持16種語(yǔ)言 | |
補(bǔ)償功能 | 輻射率補(bǔ)償、距離補(bǔ)償、環(huán)境反射補(bǔ)償、背景補(bǔ)償 | |
平均化功能 | 支持 | |
平均化殘像去除功能 | 支持 | |
濾光鏡功能 | 支持 | |
邊緣銳化功能 | 支持 | |
測(cè)量功能 | 多點(diǎn)溫度顯示 | 中心點(diǎn)、*高點(diǎn)或*低點(diǎn)(自動(dòng)跟蹤)5點(diǎn)可移動(dòng) |
多點(diǎn)輻射率補(bǔ)償 | 5點(diǎn) | |
輻射率反向推算功能 | 支持 | |
2點(diǎn)之間溫度差顯示功能 | 支持 | |
輻射率列表功能 | 預(yù)裝20種輻射率列表 | |
指定區(qū)域內(nèi)的溫度分析功能 | 顯示指定范圍(BOX 5種)內(nèi)的MAX溫度/MIN溫度/AVE溫度 | |
線形剖面 | 水平、垂直 | |
溫度搜索功能 | 搜索*高溫度/*低溫度點(diǎn)后自動(dòng)顯示位置 | |
報(bào)*功能 |
模式:報(bào)*聲、報(bào)*顯示、振動(dòng)報(bào)*(*G120EX)/ 顏色報(bào)*ON / OFF、判別溫度的設(shè)置、外部報(bào)*輸出 |
|
保存數(shù)據(jù) | 存儲(chǔ)介質(zhì) | 支持SD存儲(chǔ)卡、SDHC |
熱圖像視頻記錄功能 | 有(10fps)存儲(chǔ)至SD存儲(chǔ)卡 | |
靜態(tài)圖像 | 附帶溫度數(shù)據(jù)信息的JPEG格式文件、14bits | |
全景撮影功能 | 支持(掃描合成) | |
間隔記錄 | 紅外線圖像3s ~60min 熱圖像自動(dòng)記錄 | |
報(bào)*記錄 | 支持 | |
操作界面 | USB | 大容量存儲(chǔ)功能 |
報(bào)*輸出 | 無(wú)電壓接口信號(hào)輸出 | |
視頻信號(hào)輸出 | NTSC / PAL切換(無(wú)法與LCD同時(shí)使用) | |
其他 | 激光指示器 | 有(ON / OFF, 紅色class2、PSC合格品) |
可視相機(jī) | CMOS傳感器200萬(wàn)像素 | |
LED照明燈 | 有(ON/OFF) | |
語(yǔ)音注釋功能 | 30s 錄音/ 回放 | |
文字注釋 | 從SD存儲(chǔ)卡讀取*多128文字并寫入熱圖像 | |
顯示裝置 |
3.5英寸彩色液晶顯示屏(320 x 240) 采用可傾斜機(jī)構(gòu)并配備亮度調(diào)節(jié)功能 |
|
PC應(yīng)用軟件 | NS9500LT(功能限制版)標(biāo)配 | |
標(biāo)配附件 | 硬質(zhì)手提箱x1、充電電池x1、電池充電器x1、電源適配器x1、腕帶x1、SD存儲(chǔ)卡x1、USB數(shù)據(jù)線x1、使用說明書x1、手帶×1 | |
電源 | 充電電池 | 專用充電電池(2,500mAh)連續(xù)工作時(shí)間4小時(shí) |
AC電源(電源適配器) | AC 100V ~220V, 50 / 60Hz | |
功耗 | 4.3W(typ) | |
環(huán)境條件 | 工作環(huán)境溫度/ 濕度 | -15℃~50℃, 90%RH |
抗振動(dòng)/抗沖擊 | 29.4m/s2(3G)/ 294m/s2(30G) | |
EMC | CE合格(classA) | |
防塵/防水結(jié)構(gòu) | 保護(hù)等級(jí) 等同于IP54 | |
外觀尺寸 | 約H:212mm x W:76mm x D:138mm(不包括突起部分) | |
重量 | 約800g ※含充電電池 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: