美國FLIRSystems公司創(chuàng)建于1978年,是世界上紅外成像系統(tǒng)設(shè)計(jì)、制造及銷售的領(lǐng)導(dǎo)者,是世界上知名的紅外熱像儀及航空熱像系統(tǒng)的制造集團(tuán),是美國納斯達(dá)克(NASDAQ)股票上市公司,在美國設(shè)有三家工廠并在瑞典設(shè)有一家工廠。 FLIRSystems公司于1997年并...[查看更多]
成像性能 | |
熱靈敏度/NETD | <45 mK(30°C溫度下) |
紅外分辨率 | 320 x 240像素 |
視場角(FOV)/*短焦距 | 25° × 19° / 0.4 m |
波長范圍 | 7.5 - 13 μm |
空間分辨率(IFOV) | 1.36 mrad |
圖像幀頻 | 60 Hz |
調(diào)焦 | 自動(dòng)(單次)或手動(dòng) |
焦平面陣列(FPA) | 非制冷微測輻射熱計(jì) |
精度 | ±2°C或讀數(shù)的±2% |
溫差 | 各測量值或參考溫度間的溫差 |
點(diǎn)測溫 | 5 |
區(qū)域測溫 | 包括*大值/*小值/平均值的5個(gè)方框的區(qū)域測溫 |
等溫線 | 檢測高/低溫/溫度范圍 |
自動(dòng)冷/熱檢測 | 在區(qū)域內(nèi)自動(dòng)標(biāo)記熱或冷點(diǎn)測溫標(biāo)記 |
測量功能報(bào)* | 針對選定測量功能執(zhí)行的聲音/可視報(bào)*(過高/過低) |
發(fā)射率校正 | 0.01-1.0可調(diào)或從材料表中進(jìn)行選擇 |
測量校正 | 反射溫度、光學(xué)元件透射率以及大氣透射率 |
外部光學(xué)元件/窗口校正 | 自動(dòng),基于光學(xué)元件/窗口的透射率及溫度輸入值 |
內(nèi)置數(shù)碼相機(jī) | 310萬像素(2048 x 1536像素),LED燈 |
數(shù)碼相機(jī),視場角 | 與紅外鏡頭相配 |
激光指示器 | |
激光 | 半導(dǎo)體AlGalnP二極管激光器,2級,由專用按鈕激活 |
激光對準(zhǔn) | 在紅外圖像上自動(dòng)顯示位置 |
視頻流 | |
非輻射紅外或可見光視頻記錄 | 以MPEG4格式保存到存儲(chǔ)卡 |
輻射紅外視頻流 | 利用USB以全動(dòng)態(tài)格式輸送至PC |
非輻射紅外或可見光視頻流 | 利用USB傳輸未壓縮彩色視頻 |
電源系統(tǒng) | |
電池時(shí)間 | 可充電鋰離子電池,可現(xiàn)場更換 |
電池工作時(shí)間 | 4小時(shí) |
充電系統(tǒng) | 直充、交流適配器、雙座充電器或12V車載充電器 |
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)和睡眠模式(用戶可選) |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度范圍 | -15 °C ~ +50 °C |
存放溫度范圍 | -40 °C ~ +70 °C |
濕度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24 h 95%相對濕度 +25 °C ~ +40 °C/ 循環(huán)2次 |
數(shù)據(jù)通信接口 | |
接口 | USB-mini、USB-A、藍(lán)牙、Wi-Fi、復(fù)合視頻 |
USB | USB-A:連接外部USB設(shè)備(復(fù)制到存儲(chǔ)卡) USB Mini-B:與PC進(jìn)行數(shù)據(jù)交換/數(shù)據(jù)流 |
藍(lán)牙 | 與耳機(jī)和外部傳感器通信 |
Wi-Fi | 直接連接智能手機(jī)或平板電腦,或者通過本地網(wǎng)絡(luò)連接,進(jìn)而傳輸圖像 |
無線電 | |
Wi-Fi | 標(biāo)準(zhǔn):802.11 b/g 頻率范圍:2412-2462 MHz *大發(fā)射功率:15 dBm |
藍(lán)牙 | 頻率范圍:2402-2480 MHz |
物理特征 | |
熱像儀重量(含電池) | 0.88 kg |
熱像儀尺寸(長x寬x高) | 106 × 201 × 125 mm |
運(yùn)輸尺寸 | 180 x 500 x 360 mm |
運(yùn)輸重量 | 5.6 kg |
三腳架 | UNC 1/4” - 20(需適配器) |
|
FLIR T420 | FLIR T440 |
成像性能 | ||
變焦 | 1–4倍連續(xù)數(shù)字變焦,包括區(qū)域縮放功能 | 1–8倍連續(xù)數(shù)字變焦,包括區(qū)域縮放功能 |
測量 | ||
對象溫度范圍 | -20°C ~ +650°C(具體分為3個(gè)范圍):-20°C ~ +120°C或0°C ~ +350°C +200°C ~ +650°C | -20°C ~ +1,200°C(具體分為3個(gè)范圍):-20°C ~ +120°C或0°C ~ +350°C +200°C ~ +1,200°C |
圖像顯示 | ||
MSX | 不適用 | 具有MSX的紅外圖像 |
圖像草圖 | 不適用 | 紅外圖像和可見光圖像上 |
測量分析 | ||
線溫分布圖 | 不適用 | 1條實(shí)時(shí)測溫線 |
測量預(yù)設(shè) | 不適用 | 有 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: