德國(guó)Coliy Technology GmbH創(chuàng)立于1995年,專門為水分和粉塵制作傳感器和分析儀。Coliy公司位于德國(guó)的北威州首府杜塞爾多夫市。Coliy是發(fā)展新一代水分和粉塵分析儀表的先鋒,我們的產(chǎn)品有著非常卓越的量程,分辨率和精度。 在1995年,Coli...[查看更多]
傳感器 | 半導(dǎo)體探測(cè)器(型號(hào)CSX10) |
量程 | 0-10mSv/h |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.01msec |
能量響應(yīng) | 30KeV-200keV |
顯示面板 | 3.2英寸彩色LCD顯示屏 |
主機(jī)工作溫度 | -10oC 至 +60oC |
主機(jī)儲(chǔ)存溫度 | -20oC 至 +70oC |
尺寸 | 238mm x 95mm x 42mm |
重量 | 350g |
通信接口 | USB |
IP等級(jí) | IP54 |
描述 | 數(shù)量 |
γ相機(jī)RC500主機(jī) | 1 |
電源適配器 | 1 |
三腳架 | 1 |
PC上位機(jī)通訊軟件 | 1 |
USB數(shù)據(jù)連接線 | 1 |
用戶操作手冊(cè) | 1 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: