從1978年在意大利成立至今,經(jīng)歷了數(shù)十年的發(fā)展歷程,意大利哈納HANNA儀器始終堅持一個理念:為全世界用戶提供實用的分析解決方案。經(jīng)過30年的努力,意大利哈納HANNA很自豪的成為世界分析領域的領跑者。意大利哈納HANNA之所以可以持續(xù)發(fā)展領先,唯一的成功途徑就是不斷的完善產(chǎn)品...[查看更多]
符合標準
HI83200 (C200) | HI83208 (C208) | HI83216 (C216) | HI83226 (C226) | |
光源 | 四個帶窄濾波器鎢燈@420/525/575/610nm | 兩個帶窄濾波器鎢燈@525/575nm | ||
檢波器 | 四個硅光電池 | |||
電源 | 2×9V 電池或12VDC 變壓器 | |||
自動關機 | 10 分鐘不用后 | |||
操作環(huán)境 | 0-50℃ (32-122°F); RH max 95% | |||
尺寸/ 重量 | 230×165×70mm/640g |
C200 | C208 | C216 | C226 | 項目 | 測量范圍 | 測量方法 | 選購試劑 |
√ | √ | 堿度 | 0-500 mg/L CaCO3 | Colormetric | HI93755-01 | ||
√ | 鋁 | 0.00-1.00 mg/L | Aluminon | HI93712-01 | |||
√ | 氨氮 | 0.00-9.99 mg/L | Nessler | HI93715-01 | |||
√ | 氨氮 | 0.00-10.0 mg/L | Nessler | HI93715-01 | |||
√ | √ | 氨氮 | 0.00-3.00 mg/L | Nessler | HI93700-01 | ||
√ | √ | 溴 | 0.00-8.00 mg/L | DPD | HI93716-01 | ||
√ | √ | 余氯 | 0.00-2.50 mg/L | DPD | HI93701-01 | ||
√ | √ | 余氯 | 0.00-5.00 mg/L | DPD | HI93701-01 | ||
√ | √ | 總氯 | 0.00-3.50 mg/L | DPD | HI93711-01 | ||
√ | √ | 總氯 | 0.00-5.00 mg/L | DPD | HI93711-01 | ||
√ | 二氧化氯 | 0.00-2.00 mg/L | Chlorophenol Red | HI93738-01 | |||
√ | 六價鉻HR | 0-1000 μg/L | Diphenylcarbohydrazide | HI93723-01 | |||
√ | 六價鉻LR | 0-300 μg/L | Diphenylcarbohydrazide | HI93749-01 | |||
√ | 色度 | 0-500 | PCU Platinum Cobalt | -- | |||
√ | √ | √ | 銅HR | 0.00-5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI93702-01 | |
√ | 總銅 | 0.00-5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI93702T-01 | |||
√ | √ | 銅LR | 0.00-1000 μg/L | Bicinchoninate | HI95747-01 | ||
√ | 氫化物 | 0.000-0.200 mg/L | Pyridine-Pyrazalone | HI93714-01 | |||
√ | 氰尿酸 | 0-80 mg/L | Turbidimetric | HI93722-01 | |||
√ | 氰尿酸 | 0-200 mg/L | Turbidimetric | HI93722-01 | |||
√ | √ | 氟化物LR | 0.00-2.00 mg/L | Spadns | HI93729-01 | ||
√ | 鈣硬度 | 0.00-2.70 mg/L | Calmagite | HI93720-01 | |||
√ | √ | 鈣硬度 | 0-500 mg/L | Colormetric | HI93756-01 | ||
√ | 鎂硬度 | 0.00-2.00 mg/L | EDTA | HI93719-01 | |||
√ | 聯(lián)氨 | 0-400 μg/L | p-Dimethylaminobenzaldehyde | HI93704-01 | |||
√ | 碘 | 0.0-12.5 mg/L | DPD | HI93718-01 | |||
√ | √ | √ | 鐵HR | 0.00-5.00 mg/L | Phenantroline | HI93721-01 | |
√ | √ | 鐵LR | 0-400 μg/L | TPTZ | HI93746-01 | ||
√ | √ | 錳HR | 0.0-20.0 mg/L | Periodate | HI93709-01 | ||
√ | √ | 錳LR | 0-300 μg/L | PAN | HI93748-01 | ||
√ | √ | 鉬 | 0.0-40.0 mg/L | Mercaptoacetic Acid | HI93730-01 | ||
√ | √ | 鎳 | HR 0.00-7.00 g/L | Photometric | HI93726-01 | ||
√ | 鎳LR | 0.000-1.000 mg/L | Photometric | HI93740-01 | |||
√ | √ | 硝酸鹽氮LR | 0.0-30.0 mg/L | Cadmium Reduction | HI93728-01 | ||
√ | 亞硝酸鹽HR | 0-150 mg/L | Ferrous Sulphate | HI93708-01 | |||
√ | 亞硝酸鹽氮LR | 0.00-0.35 mg/L | Diazotization | HI93707-01 | |||
√ | √ | 溶解氧 | 0.0-10.0 mg/L | Winkler | HI93732-01 | ||
√ | √ | √ | √ | 酸度 | 6.5-8.5 pH | Phenol Red | HI93710-01 |
√ | √ | 磷酸鹽HR | 0.0-30.0 mg/L | Amino Acid | HI93717-01 | ||
√ | √ | 磷酸鹽LR | 0.00-2.50 mg/L | Ascorbic Acid | HI93713-01 | ||
√ | √ | 磷 | 0.0-15.0 mg/L | Amino Acid | HI93706-01 | ||
√ | √ | 二氧化硅 | 0.00-2.00 mg/L | Heteropoly blue | HI93705-01 | ||
√ | √ | 銀 | 0.000-1.000 mg/L | PAN | HI93737-01 | ||
√ | √ | 鋅 | 0.00-3.00 mg/L | Zincon | HI93731-01 | ||
√ | 臭氧 | 0.00-2.00 mg/L | Colormetric | HI93757-01 |
HI83200(C200) | 主機、玻璃比色皿二個、其他附件 |
HI83208(C208) | 主機、玻璃比色皿二個、其他附件 |
HI83216(C216) | 主機、玻璃比色皿二個、其他附件 |
HI83226(C226) | 主機、玻璃比色皿二個、其他附件 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產(chǎn)品型號如下: