安捷倫科技公司(NYSE: A)是由美國惠普公司戰(zhàn)略重組分立而成的一家高科技跨國公司,是全球領(lǐng)先的測(cè)量公司。1999年11月18日,安捷倫科技以代碼“A”在紐約股票交易所掛牌上市。安捷倫科技公司總部設(shè)在美國加州的帕羅阿托市(Palo Alto)。安捷倫科技憑借其中心實(shí)驗(yàn)室的強(qiáng)...[查看更多]
|
DSO9024H | DSO9054H | DSO9104H | DSO9204H |
示波器通道數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
帶寬 | 250MHz | 500MHz | 1GHz | 2GHz |
*高采樣率 | 1.25GSa/s | 2.5GSa/s | 5GSa/s | 10GSa/s |
標(biāo)配存儲(chǔ)器(2通道) | 100Mpts | 100Mpts | 100Mpts | 100Mpts |
分辨率位數(shù) | 12 | 12 | <500MHz:12位 | <500MHz:12 |
1GHz:11位 | 1GHz:11位 | |||
|
2GHz:10位 | |||
噪聲(在100mV/格時(shí)) | 700uV | 720uV | 1.1mV | 1.5mV |
MSO和應(yīng)用軟件升級(jí) | √ | √ | √ | √ |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: