泰克作為測試、測量和監(jiān)測領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者,泰克公司是促進計算機和通信融合的主要廠商之一。幾乎每次您瀏覽網(wǎng)站、點擊鼠標、使用手機通話或打開電視機時,都會接觸到泰克的技術(shù)。在幾乎每個推動信息技術(shù)發(fā)展的全球領(lǐng)先的設(shè)計中心、實驗室和通信網(wǎng)絡(luò)中,都會采用泰克公司的產(chǎn)品和技術(shù)。 ...[查看更多]
TDS3012C | TDS3014C | TDS3032C | TDS3034C | TDS3052C | TDS3054C | |
---|---|---|---|---|---|---|
帶寬 | 100 MHz | 100 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 500 MHz | 500 MHz |
計算得出的上升時間(典型) | 3.5 ns | 3.5 ns | 1.2 ns | 1.2 ns | 0.7 ns | 0.7 ns |
輸入通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
外部觸發(fā)輸入 | 所有型號均包括 | |||||
每條通道的取樣速率 | 1.25 GS/s | 1.25 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
記錄長度 | 10 k 點 | |||||
垂直分辨率 | 9 位 | |||||
垂直靈敏度,1 MΩ | 1 mV/div 至 10 V/div | |||||
垂直靈敏度,50 Ω | 1 mV/div 至 1 V/div | |||||
輸入耦合 | 交流、直流、GND | |||||
輸入阻抗 | 并聯(lián) 13 pF 或 50 Ω 端子時1 MΩ | |||||
直流增益精度 | ±2% | |||||
*大輸入電壓,1 MΩ | 150 VRMS,峰值 ≤400 V | |||||
*大輸入電壓,50 Ω | 5 VRMS,峰值 ≤30 V | |||||
位置范圍 | ±5 格 | |||||
帶寬極限 | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz,150 MHz | 20 MHz,150 MHz | 20 MHz,150 MHz | 20 MHz,150 MHz |
時基范圍 | 4 ns 至 10 s | 4 ns 至 10 s | 2 ns 至 10 s | 2 ns 至 10 s | 1 ns 至 10 s | 1 ns 至 10 s |
時基精度 | 在任意 1 ms 時間間隔上為 ±20 ppm | |||||
以太網(wǎng)端口 | RJ-45 連接器,支持 10Base-T LAN | |||||
USB 端口 | 前面板 USB 2.0 主控端口 支持 USB 盤 | |||||
GPIB 端口 | 全講/聽模式、設(shè)置和測量(選配配 TDS3GV 通信模塊) | |||||
RS-232-C 端口 |
DB-9 插頭連接器,全講/聽模式;控制所有模式、設(shè)置和測量 波特率*大為 38400(選配配 TDS3GV 通信模塊) |
|||||
VGA 視頻端口 | DB-15 孔式連接器,在配有 VGA 的大型監(jiān)視器上直接顯示監(jiān)視器輸出(選配配 TDS3GV 通信) | |||||
外部觸發(fā)輸入 | BNC 連接器,輸入阻抗 >1 MΩ,并聯(lián) 17 pF;*大輸入電壓為 150 VRMS | |||||
主要觸發(fā)模式 | 自動觸發(fā)(支持 40 ms/格以及更慢的滾動模式)、正常觸發(fā)、單序列觸發(fā) | |||||
B 觸發(fā) | 時間或事件后觸發(fā) | |||||
時間后觸發(fā)范圍 | 13.2 ns 至 50 s | |||||
事件后觸發(fā)范圍 | 1 至 9999999 個事件 | |||||
顯示器類型 | 6.5 英寸(165.1 毫米)液晶 TFT 彩色顯示器 | |||||
顯示器分辨率 | 640 水平 × 480 垂直像素 (VGA) | |||||
插值 | Sin(x)/x | |||||
波形類型 | 點狀、矢量、可變余輝、無限余輝 | |||||
格式 | YT、XY 和 選通 XYZ(XY 僅在 4 通道儀器上有 Z 軸消隱) | |||||
電源電壓 | 100 VRMS 至 240 VRMS ±10% | |||||
電源頻率 |
45 Hz 至 440 Hz(100 V 至 120 V) 45 Hz 至 66 Hz(120 V 至 240 V) |
|||||
功耗 | *大 75 W | |||||
電池電源 | 需要 TDS3BATC 鋰離子充電電池組 | |||||
工作時間,典型 | 3 小時 | |||||
尺寸 | 375*176*149mm | |||||
重量 | 3.2kg(僅儀器) |
TDS3012C | 100 MHz,2 通道,1.25 GS/s |
TDS3014C | 100 MHz,4 通道,1.25 GS/s |
TDS3032C | 300 MHz,2 通道,2.5 GS/s |
TDS3034C | 300 MHz,4 通道,2.5 GS/s |
TDS3052C | 500 MHz,2 通道,5 GS/s |
TDS3054C | 500 MHz,4 通道,5 GS/s |
L0 | 英文手冊 |
L7 | 簡體中文手冊 |
L8 | 繁體中文手冊 |
P6243 | 1 GHz、≤1 pF 輸入電容 10x 有源探頭 |
P5205 | 1.3 kV,100 MHz 高壓差分探頭 |
P5210 | 5.6 kV,50 MHz 高壓差分探頭 |
P5100 | 2.5 kV、100x 高壓無源探頭 |
TCP202 | 50 MHz、15 A 交流/直流電流探頭 |
TCP303*3 | 15 MHz、150 A 電流探頭 |
TCP305*3 | 50 MHz、50 A 電流探頭 |
TCP312*3 | 100 MHz、30 A 電流探頭 |
TCPA300 | 100 MHz 探頭放大器 |
TCP404XL*4 | 2 MHz、500 A 電流探頭 |
TCPA400 | 50 MHz 探頭放大器 |
ADA400A | 100x、10x、1x、0.1x 高增益差分放大器 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: