美國(guó)華瑞科學(xué)儀器公司( RAE Systems Inc)是建立于1991年總部位于美國(guó)加州'硅谷'中心的高科技國(guó)際化上市公司.經(jīng)過(guò)十幾年的高效運(yùn)作,RAE Systems公司不斷發(fā)展壯大,已建立了全球性的研發(fā)中心、制造中心、銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和采購(gòu)供應(yīng)網(wǎng)絡(luò).公司在硅谷的總部擁有2...[查看更多]
?可燃?xì)鈧鞲衅骱脱鯕鈧鞲衅鞑豢膳c毒氣傳感器互換
傳感器參數(shù):
傳感器 檢測(cè)范圍 分辨率 響應(yīng)時(shí)間(T90秒)
—————————————————————————
O2 0-30%VOL 0.1% 15
LEL 0-*LEL 1% 15
LEL/VOL 0-*/0-* 1% 15
CO 0-500ppm 1ppm 20
H2S 0-100ppm 0.1ppm 25
SO2 0-20ppm 0.1ppm 15
NO 0-250ppm 1ppm 20
NO2 0-20ppm 0.1ppm 25
Cl2 0-10ppm 0.1ppm 60
HCN 0-100ppm 1ppm 60
PH3 0-5ppm 0.1ppm 60
NH3 0-50ppm 1ppm 60
尺寸: | 11.4×7.6×4.3 cm |
重量: | 525g(含鋰電池) |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí): | IP55,防水防塵 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度: | -20℃ ~ 50℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
ATEX認(rèn)證: | EEx ia d IIC T3/T4 |
UL/cUL/CSA認(rèn)證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
顯示屏: | 2行16字符LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語(yǔ)言: | 英語(yǔ)+符號(hào) |
顯示內(nèi)容: | 傳感器名稱(*多五個(gè))、實(shí)時(shí)檢測(cè)值,所有檢測(cè)的*高和*低值、TWA/STEL值(氧氣和可燃?xì)獬猓?、電池電壓、時(shí)間 |
按鍵: | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵 |
報(bào)*方式: | 95dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍 |
報(bào)*信號(hào): | 高/低濃度報(bào)*、TWA/STEL報(bào)*(氧氣和可燃?xì)獬猓?、電池電量不足?bào)*、傳感器故障報(bào)*、泵阻塞報(bào)* |
報(bào)*點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)*限值、TWA/STEL報(bào)*限值(氧氣和可燃?xì)獬猓? |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 可儲(chǔ)存16000個(gè)數(shù)據(jù)(1分鐘間隔67小時(shí),4通道) |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊: | 通過(guò)RS232接口與計(jì)算機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)下載 |
采樣泵流速: | 150cc/min~250cc/min |
電池: | 3.6V 3000mAh可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用3個(gè)AA電池 |
運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作20小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時(shí)間: | 鋰電池充電時(shí)間 8小時(shí) |
標(biāo)定方式: | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定,氧氣可選三點(diǎn)標(biāo)定 |
傳感器配置: | 1個(gè)LEL或LEL/VOL傳感器檢測(cè)可燃?xì)狻?個(gè)EC傳感器檢測(cè)有毒氣體、1個(gè)EC傳感器檢測(cè)氧氣 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | PGM-2000主機(jī),含指定傳感器 |
鋰電池、充電器 | |
橡膠保護(hù)套 | |
進(jìn)氣管及水阱過(guò)濾器 | |
操作說(shuō)明書(shū) | |
資料及軟件光盤(pán) | |
便攜軟包 | |
可選配件 | 堿性電池適配器 |
標(biāo)定氣體 | |
插入式筆型振動(dòng)報(bào)警器,熱敏式打印機(jī) |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: