福祿克(Fluke)公司是世界電子測(cè)試工具生產(chǎn)、分銷(xiāo)和服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)者。福祿克公司于1948年成立,作為丹納赫集團(tuán)的全資子公司,福祿克是一個(gè)跨國(guó)公司,總部設(shè)在美國(guó)華盛頓州的埃弗里德市,工廠分別設(shè)在美國(guó)、英國(guó),荷蘭和中國(guó)。銷(xiāo)售和服務(wù)分公司遍布?xì)W洲、北美、南美、亞洲和澳大利亞。福祿...[查看更多]
美國(guó)Fluke TiS60+ 熱像儀由愛(ài)儀器儀表網(wǎng)代理,使用 TiS60+ 拍攝的紅外圖像可以從更遠(yuǎn)的距離捕捉到更細(xì)微的溫度差?,F(xiàn)在熱賣(mài)中,如需購(gòu)買(mǎi),可通過(guò)ai1718.com的客服熱線聯(lián)系我們!
美國(guó)Fluke TiS60+ 熱像儀 產(chǎn)品介紹:
?320 x 240 分辨率,提升您和您團(tuán)隊(duì)的工作表現(xiàn)。使用 TiS60+ 拍攝的紅外圖像可以從更遠(yuǎn)的距離捕捉到更細(xì)微的溫度差異。如果您對(duì)熱成像還不太了解,或者您的熱像儀需要供團(tuán)隊(duì)內(nèi)熱成像處理能力高低不一的團(tuán)隊(duì)成員使用,TiS60+ 采用固定焦距,可確保從更遠(yuǎn)的距離捕捉到高質(zhì)量的圖像。
?TiS60+ 讓您能看到肉眼看不見(jiàn)的事物,并發(fā)現(xiàn)使用其他技術(shù)無(wú)法發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。這是一款簡(jiǎn)單易用、值得您的團(tuán)隊(duì)信賴的可靠工具。
?通常,紅外圖像的另一大挑戰(zhàn)是如何確保團(tuán)隊(duì)所拍攝的圖像能夠快速添加到工作單中。TiS60+ 具有紅外照片注釋功能,可輕松解決這一挑戰(zhàn)。這些注釋讓熱像儀操作員能夠輕松地將與記錄設(shè)備名稱的圖像相關(guān)的圖片或與熱圖像相關(guān)的房間位置添加到工作單中,以便工作單創(chuàng)建者可準(zhǔn)確定位需要派技術(shù)人員去進(jìn)行維修的位置。
?利用您所需的一切做好準(zhǔn)備,為您的設(shè)備建立一個(gè)基準(zhǔn),建立一個(gè)預(yù)防性維護(hù)程序,并設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)工作。Fluke TiS60+ 能為您提供完成這項(xiàng)工作所需的熱數(shù)據(jù)。
美國(guó)Fluke TiS60+ 熱像儀 產(chǎn)品特性:
?320 x 240 分辨率
?2 米跌落測(cè)試
?適合任意情景的 IR Fusion? 技術(shù)
?測(cè)量溫度可高達(dá) 400 °C
?易于使用的定焦技術(shù)
?3.5 英寸 LCD 顯示屏
?單手圖像捕捉、查看和保存功能
?Fluke Connect? 兼容無(wú)線分享
主要特點(diǎn) | |
IFOV(空間分辨率) | 1.86 mRad,D:S 532:1 |
紅外分辨率 | 320 x 240(76,800 像素) |
視場(chǎng)角 | 34.1 °H x 25.6 °H |
對(duì)焦系統(tǒng) | 固定 |
*小聚焦距離 | 46 cm (18 in) |
加固顯示屏 | 3.5 英寸(8.9 厘米橫向)320 x 240 LCD |
人體工程學(xué)設(shè)計(jì) | 專為單手使用設(shè)計(jì) |
溫度測(cè)量 | |
溫度范圍 (-10 °C 以下未校準(zhǔn)) | -20 °C - 400 °C (-4 °F - 752 °F) |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時(shí),取較大值) |
熱靈敏度 (NETD) | 30 °C 目標(biāo)溫度時(shí),≤ 0.045 °C (45 mK) |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) |
屏幕顯示可調(diào)節(jié)背景溫度補(bǔ)償 | 是 |
儀器上可進(jìn)行透射率校正 | 否 |
無(wú)線連接 | |
無(wú)線連接 | 有,連接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android? 4.3 及更新版本,以及 WiFi 和 LAN(如有提供) |
兼容 Fluke Connect? 應(yīng)用程序 | 有*,將熱像儀連接到智能手機(jī),會(huì)自動(dòng)拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 應(yīng)用程序以供保存和共享 |
Fluke Connect Assets 可選軟件 | 有*,將圖像分配到資產(chǎn)并創(chuàng)建工作單。在一個(gè)位置輕松地比較測(cè)量類型,無(wú)論是機(jī)械、電氣還是紅外圖像 |
IR Fusion® 技術(shù) | |
IR Fusion® 技術(shù) | 是 |
AutoBlend? 連續(xù)融合模式 | 是 |
畫(huà)中畫(huà) (PIP) | 是 |
內(nèi)置數(shù)字相機(jī)(可見(jiàn)光) | 5MP |
水平和跨度 | |
水平和跨度 | 流暢的自動(dòng)和手動(dòng)縮放 |
手動(dòng)模式下的快速自動(dòng)重新調(diào)節(jié) | 是 |
*小范圍(手動(dòng)模式下) | 2.5 °C (4.5 °F) |
*小范圍(自動(dòng)模式下) | 5 °C (9.0 °F) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕捉 | |
多種存儲(chǔ)選擇 | 內(nèi)置 4GB 存儲(chǔ)卡和 4GB 微型 SD 卡 |
圖像捕捉、查看、保存機(jī)制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射 BMP 或 JPEG 或全輻射 is2 |
內(nèi)存查看 | 是 |
軟件 | Fluke Connect 桌面軟件 - 可訪問(wèn) Fluke Connect 系統(tǒng)的全面分析和報(bào)告軟件 |
在 PC 上分析和存儲(chǔ)輻射數(shù)據(jù) | 是 |
使用 Fluke Connect 軟件導(dǎo)出文件格式 | is2、BMP、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
語(yǔ)音附注 | 每個(gè)圖像*長(zhǎng) 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看;需要藍(lán)牙耳機(jī)(單獨(dú)銷(xiāo)售) |
IR-PhotoNotes | 是 - 3 個(gè)圖像 |
自動(dòng)捕捉(溫度和間隔) | 是 |
電池 | |
電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電) | 兩個(gè)智能型鋰離子電池組,通過(guò)五格 LED 顯示來(lái)指示電量水平 |
電池壽命 | 每個(gè)電池組可連續(xù)使用 4 小時(shí) |
電池充電時(shí)間 | 2.5 小時(shí)充滿 |
電池充電系統(tǒng) | 雙槽電池充電器或者在熱像儀內(nèi)充電??蛇x 12 V 汽車(chē)充電適配器 |
交流電工作 | 通過(guò)隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
節(jié)能 | 用戶可選 |
調(diào)色板 | |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 8:鐵紅、藍(lán)紅、高對(duì)比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
超對(duì)比調(diào)色板 | 8:超鐵紅、超藍(lán)紅、超高對(duì)比度、超琥珀色、超熱金屬、超灰色、超反灰色 |
一般技術(shù)指標(biāo) | |
激光指示 | 是 |
幀頻 | 9 Hz 或 30 Hz |
顏色報(bào)* | 高溫、低溫、等溫線(量程內(nèi)) |
紅外波長(zhǎng) | 7.5 μm 至 14 μm |
工作溫度 | -10°C 至 +50 °C |
存放溫度 | -20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 122 °F),不含電池 |
相對(duì)濕度 | 10 % 至 95 %,無(wú)冷凝 |
中心點(diǎn)溫度測(cè)量 | 是 |
點(diǎn)溫度 | 熱點(diǎn)和冷點(diǎn)標(biāo)記 |
用戶可定義點(diǎn)標(biāo)記 | 3 |
用戶定義的測(cè)量箱 | 可擴(kuò)展/收縮的測(cè)量箱 |
硬質(zhì)便攜箱 | 帶軟運(yùn)輸袋的堅(jiān)固硬質(zhì)便攜箱,包括可調(diào)式手帶 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1:過(guò)壓類別 II,污染等級(jí) 2。 |
電磁兼容性 | IEC 61326-1:基本電磁環(huán)境。CISPR 11:第 1 組,A 類 |
澳大利亞 RCM | RCM IEC 61326-1 |
US FCC | EN61326-1;FCC 第 5 部分,EN 55011:A 類、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
振動(dòng) | 2G,IEC 68-2-6 |
沖擊 | 25G,IEC 68-2-29 |
跌落 | 設(shè)計(jì)為可承受從 2 米(6.5 英尺)的高度掉落 |
尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 26.7 cm x 10.1 cm x 14.5 cm (10.5 in x 4.0 in x 5.7 in) |
重量(含電池) | 0.72 kg (1.6 lb.) |
殼體防護(hù)等級(jí) | IP54(防塵保護(hù),全方位防水濺) |
保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)) |
建議的校準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語(yǔ)言 | 捷克語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁體中文和土耳其語(yǔ) |
符合 RoHS 指令 | 是 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: