SONEL S.A.成立于一九九四年六月。該公司的創(chuàng)始人是電氣工程師——指對(duì)特種測(cè)試設(shè)備及其市場(chǎng)需求具有豐富的知識(shí)。在1998年出現(xiàn)了的名稱和法律狀態(tài)的變化,SONEL S.A.正式成立。目前,公司主體位于Wa?brzych經(jīng)濟(jì)特區(qū)的?widnica子區(qū)內(nèi)。該公司于2008年六月...[查看更多]
緣種類: | 雙重的,符合EN 61010-1及IEC 61557標(biāo)準(zhǔn) |
測(cè)試儀電源: | SONEL鎳氫4.8 V電池組 |
充電器: | 內(nèi)置 |
可充電池充電時(shí)間: | 約2.5時(shí) |
測(cè)量數(shù)次(使用10A測(cè)試電流): | 300次 |
自動(dòng)關(guān)機(jī): | 120秒 |
抗干擾能力: | 附加誤差為 1% (當(dāng)電壓為:50 Hz 100 mV rms) |
10A電流測(cè)量時(shí),*大測(cè)試線電阻: | 0.1Ω |
被測(cè)對(duì)象的*大電感: | 40H |
設(shè)置測(cè)試電流的精度: | ±10% |
電阻測(cè)量的持續(xù)時(shí)間: |
電阻性模式(雙向電流的):3 s 電感模式:長(zhǎng)達(dá)幾分鐘,這取決于物體的電阻和電感 |
尺寸: | 295x222x95 mm |
重量: | 約1.7 kg |
操作溫度: | 0...+40 °C |
電阻測(cè)量: | |||
MMR-620 | 電流 | 精度 | |
范圍 | 分辨率 | ||
0...999μΩ | 1μΩ | 10 A | ±(0,25% 讀數(shù) + 2 個(gè)字) |
1,000...1,999 mΩ | 0,001 mΩ | ||
2,00...19,99 mΩ | 0,01 mΩ | ||
20,0...199,9 mΩ | 0,1 mΩ | 1 A | |
200...999 mΩ | 1 mΩ | 0,1 A | |
1,000...1,999 Ω | 0,001 Ω | ||
2,00...19,99 Ω | 0,01 Ω | 10 mA | |
20,0...199,9 Ω | 0,1 Ω | 0,1 mA | |
200...1999 Ω | 1 Ω | 0,1 mA | |
測(cè)試電壓除*) - 20 mV 外都為200mV 精度 ±(0.25% 讀數(shù) + 2個(gè)字),電壓計(jì)的輸入阻抗: ≥ 200 kΩ |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: