SONEL S.A.成立于一九九四年六月。該公司的創(chuàng)始人是電氣工程師——指對特種測試設(shè)備及其市場需求具有豐富的知識。在1998年出現(xiàn)了的名稱和法律狀態(tài)的變化,SONEL S.A.正式成立。目前,公司主體位于Wa?brzych經(jīng)濟特區(qū)的?widnica子區(qū)內(nèi)。該公司于2008年六月...[查看更多]
顯示屏: | 3? 位數(shù),LCD液晶顯示屏和 40-段式柱狀圖表 |
超出范圍: | OL 符號 |
可反復(fù)性: | ±3% |
光譜敏感度: | CIE photopic (人眼敏感度的CIE 曲線) |
余弦錯誤適應(yīng)(2'): | ±2% |
抽樣: | 1.3 次/秒 |
電源: | 9 V 電池 或 8,4V可充電池 |
光度探測器: | 一個硅光電二極管和一個光譜響應(yīng)過濾器 |
記憶體: | LXP-2為99測試次,LXP-10為999測試次 |
探測器電線長度: | 約為. 150 cm |
探測器的尺寸: | 115×60×20 mm |
儀表的尺寸: | 170×80×40 mm |
重量: | 390 g |
質(zhì)保期: | 24 個月 |
額定運行工況: | |
操作溫度: | 0 - 50 ℃ |
操作相對濕度: | 0 - 80% |
存儲溫度: | -20 - 70 ℃ |
存儲相對濕度: | 0 - 70% |
照度測量:LP-10A探測器 | |||
顯示范圍 [lx] |
分辨率 [lx] |
光譜誤差 | 精度 |
0...3,999 | 0,001 | f1 < 2% | ±(2 % + 5 個字) |
4,00...39,99 | 0,01 | ||
40,0...399,9 | 0,1 | ||
400...3999 | 1 | ||
4,00 k...39,99 k | 0,01 k | ||
40,0 k...399,9 k | 0,1 k |
顯示范圍 [fc] |
分辨率 [fc] |
光譜誤差 | 精度 |
0...3,999 | 0,001 | f1 < 2% | ±(2 % + 5 個字) |
4,00...39,99 | 0,01 | ||
40,0...399,9 | 0,1 | ||
400...3999 | 1 | ||
4,00 k...39,99 k | 0,01 k |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: