德國(guó)WTW公司是世界上著名的環(huán)保儀器制造商。成立于1945年,總部位于德國(guó)慕尼黑市郊,具有60多年的制造先進(jìn)物化分析儀器的成功經(jīng)驗(yàn)。產(chǎn)品技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平,廣泛應(yīng)用于科研、質(zhì)量控制、水質(zhì)分析、污水治理等行業(yè),是世界上主要的環(huán)保分析儀器和在線監(jiān)測(cè)儀器的生產(chǎn)廠商。 &e...[查看更多]
型號(hào) | Turb 430 IR | Turb 430 T |
測(cè)量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
光源 | 紅外LED(860nm) | 鎢燈 |
量程 | 0.01~1100NTU/FNU | 0.01~1100NTU |
分辨率 |
(0.01~9.99) 0.01NTU/FNU (10.0~99.9) 0.1NTU/FNU (100~1100) 1NTU/FNU |
(0.01~9.99) 0.01NTU (10.0~99.9) 0.1NTU (100~1100) 1NTU |
精度 | ±2%讀數(shù),或±0.01 |
±2%讀數(shù),或±0.01,(0-500NTU) ±3%讀數(shù),(500-1100NTU) |
重復(fù)性 | <0.5%讀數(shù) | <1%讀數(shù) |
響應(yīng)時(shí)間 | 4秒 | 7秒 |
校準(zhǔn) | 0.02/10.0/1000NTU,自動(dòng)1-3點(diǎn)校準(zhǔn) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000條 | |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232接口,AK540/B電纜連接PC,(選購(gòu))AK540/S電纜連接打印機(jī),*大電纜長(zhǎng)度15m | |
比色管 | 28×60mm圓形比色管,20ml樣品體積 | |
環(huán)境條件 | 保存溫度:-25~+65℃, 工作溫度:0~+50℃ | |
堿性電池 | 4AA×1.5V,Turb 430IR約3000次測(cè)量,Turb 430T約2000次測(cè)量 | |
AC適配器 | 輸入:100~240VAC/50~60Hz,輸出:9VDC/1.5A (選購(gòu)) | |
尺寸 | 236×86×117mm | |
重量 | 0.6 kg | |
防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
訂購(gòu)指南 | |
600320 | Turb430IR,主機(jī),0.02/10/1000校準(zhǔn)組,2個(gè)測(cè)量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊(cè) |
60032 | Turb430IR/SET,主機(jī),攜帶箱,0.02/10/1000校準(zhǔn)組,4個(gè)測(cè)量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B4AA電池,使用手冊(cè) |
600325 | Turb430T,主機(jī),0.02/10/1000校準(zhǔn)組,2個(gè)測(cè)量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊(cè) |
600326 | Turb 430T/SET,主機(jī),攜帶箱,0.02/10/1000校準(zhǔn)組,4個(gè)測(cè)量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B4AA電池,使用手冊(cè) |
600560 | Kal.Kit Turb 430 IR,濁度標(biāo)準(zhǔn)液,0.02-10-1000NTU |
600561 | Kal.Kit Turb 430 T,濁度標(biāo)準(zhǔn)液,0.02-10-1000NTU |
251304 | FC pHotoFlex/Turb 430專用攜帶箱 |
251300 | RB Flex/430,充電電池,用于photoFlex和Turb430 |
251301 | LS Flex/430,實(shí)驗(yàn)室基座,用于photoFlex和Turb430 |
251302 | LK28-Set,3個(gè)測(cè)試瓶,用于photoFlex和Turb430系列濁度儀,28*60mm |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: