UE公司成立40年之久,生產(chǎn)了上千種超聲波儀器設(shè)備,其設(shè)計(jì)便于攜帶,測(cè)量精準(zhǔn)。主要用于泄漏檢測(cè),機(jī)器分析以及電力檢查方面,這些設(shè)備能提前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢測(cè),省去了用戶高達(dá)幾萬(wàn)美元的維修、淘汰設(shè)備以及整體更換設(shè)備的費(fèi)用從而提高了生產(chǎn)效率。UE公司的數(shù)字化的Ultraproe系列設(shè)備整合...[查看更多]
結(jié)構(gòu) | 便攜式手槍型與ABS塑膠構(gòu)成 |
電路 | 固態(tài)模擬電路和帶溫度補(bǔ)償?shù)腟MD數(shù)字電路 |
頻率范圍 | 頻率響應(yīng)35-45kHz |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于10毫秒 |
顯示 | 128x64點(diǎn)陣背光圖形液晶顯示;存儲(chǔ)400個(gè)存儲(chǔ)位置 |
電池 | 鋰聚合物可充電電池 |
輸出 | 校準(zhǔn)外差法輸出,分貝(dB)頻率,USB數(shù)據(jù)輸出 |
可用探頭 | 掃描模塊組件,聽(tīng)診器組件,長(zhǎng)距離模塊,RAS-MT |
耳機(jī) | 豪華降噪耳機(jī),降低噪音23dB以上,達(dá)到或超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格和OSHA標(biāo)準(zhǔn) |
顯示器顯示 | 分貝,電池狀態(tài)和16段條形圖,靈敏度設(shè)置,記錄數(shù) |
閾值 | 1x10-2std.cc/sec至1x10-3 std. cc/sec |
尺寸 | 15”x22”x5”(38.1x55.9x11.43cm)的Zero Halliburton鋁制攜帶箱內(nèi)包含全套儀器 |
重量 | 手槍式主機(jī)1 lbs (0.45 kg);全套攜帶式儀器箱11 lbs (4.99 kg) |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: